股票实时数据加工
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm 被浏览 148 用户
概述
这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
cn_stock_level2_snapshot
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| instrument | TEXT | 股票代码 |
| action_day | INT | 调用推送数据的日期(如: 20240910) |
| time | INT | |
| open | LONG | 开盘价 |
| high | LONG | 最高价 |
| low | LONG | 最低价 |
| price | LONG | 当前价格 |
| volume | INT | 成交量 |
| amount | LONG | 成交额 |
| pre_close | LONG | 昨日收盘价 |
| upper_limit | LONG | |
| lower_limit | LONG | |
| iopv | LONG | |
| deal_number | ||
| open_interest | ||
| trading_day | ||
| ask_volume1~ask_volume10 | INT | 委卖量一档到十档 |
| ask_price1~ask_price10 | LONG | 委卖价一档到十档 |
| bid_volume1~bid_volume10 | INT | 委买量一档到十档 |
| bid_price1~bid_price10 | LONG | 委买量一档到十档 |
cn_stock_level2_trade
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| exchangeid | ||
| instrument | INT | 股票代码 |
| action_day | INT | 调用推送数据的日期(如: 20240910) |
| time | INT | |
| channel_no | ||
| price | ||
| volume | ||
| seq_num | ||
| bid_seq_num | ||
| ask_seq_num | ||
| bs_flag |
cn_stock_level2_order
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| exchangeid | INT | |
| instrument | INT | |
| action_day | ||
| time | ||
| channel_no | ||
| price | LONG | 委托价格 |
| volume | LONG | 委托量 |
| seq_num | ||
| bs_flag | INT | 委托方向(83为卖, 66为买) |
| order_type | ||
| mz_offset |
\