因子
由bigquant创建,最终由bq6tad6a 被浏览 553 用户
{{use_style}} ### 基础因子
A股基础因子库
平台内置基础因子数据,支持A股
表名: features_CN_STOCK_A_G300
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | - |
instrument | object | - |
close_14 | float32 | 第前<i>14<i>个交易日的收盘价 |
fs_common_equity_0 | float64 | 普通股权益总额 |
avg_turn_17 | float32 | 过去<i>17<i>个交易日的平均换手率 |
fs_current_liabilities_0 | float64 | 流动负债 |
avg_amount_20 | float64 | 过去<i>20<i>个交易日的平均交易额 |
avg_amount_0 | float64 | 过去<i>0<i>个交易日的平均交易额 |
close_9 | float32 | 第前<i>9<i>个交易日的收盘价 |
amount_6 | float64 | 第前<i>6<i>个交易日的交易额 |
deal_number_5 | int32 | 第前<i>5<i>个交易日的成交笔数 |
fs_net_profit_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
return_2 | float32 | 过去<i>2<i>个交易日的收益 |
return_13 | float32 | 过去<i>13<i>个交易日的收益 |
open_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的开盘价 |
amount_0 | float64 | 第前<i>0<i>个交易日的交易额 |
amount_4 | float64 | 第前<i>4<i>个交易日的交易额 |
avg_turn_2 | float32 | 过去<i>2<i>个交易日的平均换手率 |
turn_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的换手率 |
fs_non_current_assets_0 | float64 | 非流动资产 |
fs_gross_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
fs_quarter_index_0 | float32 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
avg_amount_16 | float64 | 过去<i>16<i>个交易日的平均交易额 |
in_csi500_0 | int8 | 是否属于中证500指数成份 |
avg_amount_4 | float64 | 过去<i>4<i>个交易日的平均交易额 |
mf_net_amount_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
avg_turn_20 | float32 | 过去<i>20<i>个交易日的平均换手率 |
close_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的收盘价 |
fs_bps_0 | float32 | 每股净资产 |
daily_return_6 | float32 | 第前<i>6<i>个交易日的收益 |
sh_holder_num_0 | float32 | 股东户数 |
fs_net_cash_flow_0 | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
amount_11 | float64 | 第前<i>11<i>个交易日的交易额 |
high_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的最高价 |
volume_3 | int64 | 第前<i>3<i>个交易日的交易量 |
avg_amount_9 | float64 | 过去<i>9<i>个交易日的平均交易额 |
amount_2 | float64 | 第前<i>2<i>个交易日的交易额 |
amount_7 | float64 | 第前<i>7<i>个交易日的交易额 |
return_3 | float32 | 过去<i>3<i>个交易日的收益 |
return_0 | float32 | 过去<i>0<i>个交易日的收益 |
avg_turn_18 | float32 | 过去<i>18<i>个交易日的平均换手率 |
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
mf_net_amount_m_0 | float32 | 中单净流入净额 |
in_sse180_0 | int8 | 是否属于上证180指数成份 |
price_limit_status_4 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
adjust_factor_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的复权因子 |
close_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的收盘价 |
amount_18 | float64 | 第前<i>18<i>个交易日的交易额 |
low_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的最低价 |
daily_return_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的收益 |
st_status_0 | float32 | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 |
daily_return_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的收益 |
fs_publish_date_0 | float32 | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
avg_turn_3 | float32 | 过去<i>3<i>个交易日的平均换手率 |
sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
industry_sw_level3_0 | int32 | 申万三级行业类别 |
mf_net_amount_l_0 | float32 | 大单净流入净额 |
fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率 |
daily_return_13 | float32 | 第前<i>13<i>个交易日的收益 |
amount_16 | float64 | 第前<i>16<i>个交易日的交易额 |
fs_net_profit_margin_0 | float32 | 销售净利率 |
avg_turn_4 | float32 | 过去<i>4<i>个交易日的平均换手率 |
daily_return_20 | float32 | 第前<i>20<i>个交易日的收益 |
avg_amount_6 | float64 | 过去<i>6<i>个交易日的平均交易额 |
return_7 | float32 | 过去<i>7<i>个交易日的收益 |
avg_amount_11 | float64 | 过去<i>11<i>个交易日的平均交易额 |
return_20 | float32 | 过去<i>20<i>个交易日的收益 |
adjust_factor_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的复权因子 |
turn_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的换手率 |
high_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的最高价 |
avg_amount_19 | float64 | 过去<i>19<i>个交易日的平均交易额 |
turn_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的换手率 |
avg_mf_net_amount_0 | float64 | 过去<i>0<i>个交易日平均净主动买入额 |
fs_non_current_liabilities_0 | float64 | 非流动负债 |
amount_13 | float64 | 第前<i>13<i>个交易日的交易额 |
amount_15 | float64 | 第前<i>15<i>个交易日的交易额 |
avg_turn_13 | float32 | 过去<i>13<i>个交易日的平均换手率 |
close_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日的收盘价 |
daily_return_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的收益 |
avg_turn_15 | float32 | 过去<i>15<i>个交易日的平均换手率 |
daily_return_8 | float32 | 第前<i>8<i>个交易日的收益 |
low_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的最低价 |
daily_return_11 | float32 | 第前<i>11<i>个交易日的收益 |
close_12 | float32 | 第前<i>12<i>个交易日的收盘价 |
market_cap_0 | float64 | 总市值 |
amount_14 | float64 | 第前<i>14<i>个交易日的交易额 |
daily_return_14 | float32 | 第前<i>14<i>个交易日的收益 |
turn_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的换手率 |
mf_net_amount_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
amount_1 | float64 | 第前<i>1<i>个交易日的交易额 |
avg_amount_15 | float64 | 过去<i>15<i>个交易日的平均交易额 |
pb_lf_0 | float32 | 市净率 (LF) |
fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
return_11 | float32 | 过去<i>11<i>个交易日的收益 |
amount_19 | float64 | 第前<i>19<i>个交易日的交易额 |
mf_net_amount_s_0 | float32 | 小单净流入净额 |
avg_turn_11 | float32 | 过去<i>11<i>个交易日的平均换手率 |
avg_turn_16 | float32 | 过去<i>16<i>个交易日的平均换手率 |
avg_mf_net_amount_2 | float64 | 过去<i>2<i>个交易日平均净主动买入额 |
daily_return_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的收益 |
price_limit_status_5 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
close_16 | float32 | 第前<i>16<i>个交易日的收盘价 |
turn_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的换手率 |
avg_amount_17 | float64 | 过去<i>17<i>个交易日的平均交易额 |
fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率 |
daily_return_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的收益 |
avg_turn_0 | float32 | 过去<i>0<i>个交易日的平均换手率 |
high_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的最高价 |
close_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的收盘价 |
close_13 | float32 | 第前<i>13<i>个交易日的收盘价 |
fs_roe_0 | float32 | 净资产收益率 |
fs_roa_ttm_0 | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
avg_amount_2 | float64 | 过去<i>2<i>个交易日的平均交易额 |
return_14 | float32 | 过去<i>14<i>个交易日的收益 |
deal_number_4 | int32 | 第前<i>4<i>个交易日的成交笔数 |
daily_return_19 | float32 | 第前<i>19<i>个交易日的收益 |
open_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的开盘价 |
return_15 | float32 | 过去<i>15<i>个交易日的收益 |
price_limit_status_0 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
amount_17 | float64 | 第前<i>17<i>个交易日的交易额 |
low_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的最低价 |
return_9 | float32 | 过去<i>9<i>个交易日的收益 |
return_1 | float32 | 过去<i>1<i>个交易日的收益 |
daily_return_18 | float32 | 第前<i>18<i>个交易日的收益 |
fs_net_profit_ttm_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
close_19 | float32 | 第前<i>19<i>个交易日的收盘价 |
fs_quarter_year_0 | float32 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
volume_5 | int64 | 第前<i>5<i>个交易日的交易量 |
avg_amount_18 | float64 | 过去<i>18<i>个交易日的平均交易额 |
avg_amount_3 | float64 | 过去<i>3<i>个交易日的平均交易额 |
market_cap_float_0 | float64 | 流通市值 |
open_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的开盘价 |
avg_mf_net_amount_3 | float64 | 过去<i>3<i>个交易日平均净主动买入额 |
avg_turn_19 | float32 | 过去<i>19<i>个交易日的平均换手率 |
close_7 | float32 | 第前<i>7<i>个交易日的收盘价 |
fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率 |
open_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的开盘价 |
pe_ttm_0 | float32 | 市盈率 (TTM) |
deal_number_0 | int32 | 第前<i>0<i>个交易日的成交笔数 |
industry_sw_level1_0 | int32 | 申万一级行业类别 |
west_netprofit_ftm_0 | float32 | 一致预测净利润(未来12个月) |
close_8 | float32 | 第前<i>8<i>个交易日的收盘价 |
pe_lyr_0 | float32 | 市盈率 (LYR) |
west_avgcps_ftm_0 | float32 | 一致预测每股现金流(未来12个月) |
daily_return_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日的收益 |
in_szse100_0 | int8 | 是否属于深证100指数成份 |
fs_operating_revenue_ttm_0 | float64 | 营业收入 (TTM) |
close_17 | float32 | 第前<i>17<i>个交易日的收盘价 |
fs_roe_ttm_0 | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
high_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的最高价 |
low_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的最低价 |
avg_amount_5 | float64 | 过去<i>5<i>个交易日的平均交易额 |
amount_20 | float64 | 第前<i>20<i>个交易日的交易额 |
open_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的开盘价 |
return_16 | float32 | 过去<i>16<i>个交易日的收益 |
amount_3 | float64 | 第前<i>3<i>个交易日的交易额 |
avg_amount_10 | float64 | 过去<i>10<i>个交易日的平均交易额 |
industry_sw_level2_0 | int32 | 申万二级行业类别 |
amount_12 | float64 | 第前<i>12<i>个交易日的交易额 |
west_eps_ftm_0 | float32 | 一致预测每股收益(未来12个月) |
daily_return_10 | float32 | 第前<i>10<i>个交易日的收益 |
price_limit_status_1 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
avg_mf_net_amount_5 | float64 | 过去<i>5<i>个交易日平均净主动买入额 |
mf_net_pct_main_0 | float32 | 主力净流入占比 |
return_12 | float32 | 过去<i>12<i>个交易日的收益 |
avg_amount_8 | float64 | 过去<i>8<i>个交易日的平均交易额 |
fs_free_cash_flow_0 | float64 | 企业自由现金流 |
mf_net_amount_2 | float32 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
avg_amount_7 | float64 | 过去<i>7<i>个交易日的平均交易额 |
fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
fs_operating_revenue_0 | float64 | 营业收入 |
in_csi100_0 | int8 | 是否属于中证100指数成份 |
close_6 | float32 | 第前<i>6<i>个交易日的收盘价 |
open_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的开盘价 |
avg_mf_net_amount_4 | float64 | 过去<i>4<i>个交易日平均净主动买入额 |
return_8 | float32 | 过去<i>8<i>个交易日的收益 |
avg_turn_14 | float32 | 过去<i>14<i>个交易日的平均换手率 |
return_18 | float32 | 过去<i>18<i>个交易日的收益 |
fs_deducted_profit_ttm_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
low_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的最低价 |
fs_eps_0 | float32 | 每股收益 |
avg_turn_1 | float32 | 过去<i>1<i>个交易日的平均换手率 |
deal_number_2 | int32 | 第前<i>2<i>个交易日的成交笔数 |
amount_8 | float64 | 第前<i>8<i>个交易日的交易额 |
mf_net_pct_s_0 | float32 | 小单净流入占比 |
avg_turn_7 | float32 | 过去<i>7<i>个交易日的平均换手率 |
close_20 | float32 | 第前<i>20<i>个交易日的收盘价 |
volume_4 | int64 | 第前<i>4<i>个交易日的交易量 |
return_10 | float32 | 过去<i>10<i>个交易日的收益 |
fs_roa_0 | float32 | 总资产报酬率 |
close_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的收盘价 |
adjust_factor_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的复权因子 |
return_19 | float32 | 过去<i>19<i>个交易日的收益 |
ps_ttm_0 | float32 | 市销率 (TTM) |
avg_amount_12 | float64 | 过去<i>12<i>个交易日的平均交易额 |
fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
deal_number_3 | int32 | 第前<i>3<i>个交易日的成交笔数 |
daily_return_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的收益 |
mf_net_amount_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
avg_turn_6 | float32 | 过去<i>6<i>个交易日的平均换手率 |
adjust_factor_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的复权因子 |
close_18 | float32 | 第前<i>18<i>个交易日的收盘价 |
daily_return_7 | float32 | 第前<i>7<i>个交易日的收益 |
fs_deducted_profit_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
mf_net_amount_main_0 | float32 | 主力净流入净额 |
avg_mf_net_amount_1 | float64 | 过去<i>1<i>个交易日平均净主动买入额 |
amount_5 | float64 | 第前<i>5<i>个交易日的交易额 |
deal_number_1 | int32 | 第前<i>1<i>个交易日的成交笔数 |
avg_turn_8 | float32 | 过去<i>8<i>个交易日的平均换手率 |
mf_net_amount_xl_0 | float32 | 超大单净流入净额 |
high_3 | float32 | 第前<i>3<i>个交易日的最高价 |
return_4 | float32 | 过去<i>4<i>个交易日的收益 |
volume_1 | int64 | 第前<i>1<i>个交易日的交易量 |
daily_return_16 | float32 | 第前<i>16<i>个交易日的收益 |
price_limit_status_2 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
mf_net_amount_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
turn_1 | float32 | 第前<i>1<i>个交易日的换手率 |
price_limit_status_3 | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
avg_amount_13 | float64 | 过去<i>13<i>个交易日的平均交易额 |
avg_amount_1 | float64 | 过去<i>1<i>个交易日的平均交易额 |
mf_net_pct_l_0 | float32 | 大单净流入占比 |
close_10 | float32 | 第前<i>10<i>个交易日的收盘价 |
avg_turn_12 | float32 | 过去<i>12<i>个交易日的平均换手率 |
adjust_factor_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的复权因子 |
close_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的收盘价 |
fs_net_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售净利率 (TTM) |
close_11 | float32 | 第前<i>11<i>个交易日的收盘价 |
return_5 | float32 | 过去<i>5<i>个交易日的收益 |
adjust_factor_5 | float32 | 第前<i>5<i>个交易日的复权因子 |
daily_return_17 | float32 | 第前<i>17<i>个交易日的收益 |
fs_current_assets_0 | float64 | 流动资产 |
daily_return_9 | float32 | 第前<i>9<i>个交易日的收益 |
low_4 | float32 | 第前<i>4<i>个交易日的最低价 |
volume_0 | int64 | 第前<i>0<i>个交易日的交易量 |
in_sse50_0 | int8 | 是否属于上证50指数成份 |
mf_net_amount_0 | float32 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
fs_gross_profit_margin_0 | float32 | 销售毛利率 |
sh_holder_avg_pct_0 | float32 | 户均持股比例 |
high_2 | float32 | 第前<i>2<i>个交易日的最高价 |
mf_net_pct_m_0 | float32 | 中单净流入占比 |
volume_2 | int64 | 第前<i>2<i>个交易日的交易量 |
fs_net_cash_flow_ttm_0 | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
avg_turn_10 | float32 | 过去<i>10<i>个交易日的平均换手率 |
in_csi800_0 | int8 | 是否属于中证800指数成份 |
avg_turn_9 | float32 | 过去<i>9<i>个交易日的平均换手率 |
avg_amount_14 | float64 | 过去<i>14<i>个交易日的平均交易额 |
amount_9 | float64 | 第前<i>9<i>个交易日的交易额 |
in_csi300_0 | int8 | 是否属于沪深300指数成份 |
return_6 | float32 | 过去<i>6<i>个交易日的收益 |
mf_net_pct_xl_0 | float32 | 超大单净流入占比 |
daily_return_12 | float32 | 第前<i>12<i>个交易日的收益 |
return_17 | float32 | 过去<i>17<i>个交易日的收益 |
avg_turn_5 | float32 | 过去<i>5<i>个交易日的平均换手率 |
close_0 | float32 | 第前<i>0<i>个交易日的收盘价 |
amount_10 | float64 | 第前<i>10<i>个交易日的交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("features_CN_STOCK_A_G300").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
A股基础因子库
平台内置基础因子数据,支持A股
表名: features_CN_STOCK_A_G301
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | |
instrument | object | |
close_53 | float32 | 第前<i>53<i>个交易日的收盘价 |
amount_61 | float64 | 第前<i>61<i>个交易日的交易额 |
low_20 | float32 | 第前<i>20<i>个交易日的最低价 |
price_limit_status_19 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
amount_67 | float64 | 第前<i>67<i>个交易日的交易额 |
close_44 | float32 | 第前<i>44<i>个交易日的收盘价 |
mf_net_amount_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
close_23 | float32 | 第前<i>23<i>个交易日的收盘价 |
amount_39 | float64 | 第前<i>39<i>个交易日的交易额 |
close_38 | float32 | 第前<i>38<i>个交易日的收盘价 |
close_32 | float32 | 第前<i>32<i>个交易日的收盘价 |
amount_77 | float64 | 第前<i>77<i>个交易日的交易额 |
fs_net_income_0 | float64 | 净利润 |
close_100 | float32 | 第前<i>100<i>个交易日的收盘价 |
amount_28 | float64 | 第前<i>28<i>个交易日的交易额 |
price_limit_status_6 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
close_84 | float32 | 第前<i>84<i>个交易日的收盘价 |
amount_65 | float64 | 第前<i>65<i>个交易日的交易额 |
close_68 | float32 | 第前<i>68<i>个交易日的收盘价 |
open_13 | float32 | 第前<i>13<i>个交易日的开盘价 |
amount_23 | float64 | 第前<i>23<i>个交易日的交易额 |
volume_20 | float64 | 第前<i>20<i>个交易日的交易量 |
deal_number_6 | int32 | 第前<i>6<i>个交易日的成交笔数 |
close_103 | float32 | 第前<i>103<i>个交易日的收盘价 |
amount_60 | float64 | 第前<i>60<i>个交易日的交易额 |
amount_119 | float64 | 第前<i>119<i>个交易日的交易额 |
amount_58 | float64 | 第前<i>58<i>个交易日的交易额 |
daily_return_30 | float32 | 第前<i>30<i>个交易日的收益 |
close_114 | float32 | 第前<i>114<i>个交易日的收盘价 |
avg_mf_net_amount_18 | float64 | 过去<i>18<i>个交易日平均净主动买入额 |
turn_16 | float32 | 第前<i>16<i>个交易日的换手率 |
amount_46 | float64 | 第前<i>46<i>个交易日的交易额 |
price_limit_status_18 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
price_limit_status_14 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
turn_11 | float32 | 第前<i>11<i>个交易日的换手率 |
turn_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日的换手率 |
avg_turn_80 | float32 | 过去<i>80<i>个交易日的平均换手率 |
close_71 | float32 | 第前<i>71<i>个交易日的收盘价 |
amount_57 | float64 | 第前<i>57<i>个交易日的交易额 |
close_79 | float32 | 第前<i>79<i>个交易日的收盘价 |
close_39 | float32 | 第前<i>39<i>个交易日的收盘价 |
low_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日的最低价 |
close_86 | float32 | 第前<i>86<i>个交易日的收盘价 |
amount_25 | float64 | 第前<i>25<i>个交易日的交易额 |
avg_amount_270 | float32 | 过去<i>270<i>个交易日的平均交易额 |
low_17 | float32 | 第前<i>17<i>个交易日的最低价 |
open_8 | float32 | 第前<i>8<i>个交易日的开盘价 |
volume_10 | float64 | 第前<i>10<i>个交易日的交易量 |
close_60 | float32 | 第前<i>60<i>个交易日的收盘价 |
close_49 | float32 | 第前<i>49<i>个交易日的收盘价 |
close_69 | float32 | 第前<i>69<i>个交易日的收盘价 |
close_119 | float32 | 第前<i>119<i>个交易日的收盘价 |
price_limit_status_7 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
avg_mf_net_amount_8 | float32 | 过去<i>8<i>个交易日平均净主动买入额 |
daily_return_120 | float32 | 第前<i>120<i>个交易日的收益 |
amount_44 | float64 | 第前<i>44<i>个交易日的交易额 |
amount_90 | float64 | 第前<i>90<i>个交易日的交易额 |
amount_45 | float64 | 第前<i>45<i>个交易日的交易额 |
avg_amount_30 | float64 | 过去<i>30<i>个交易日的平均交易额 |
deal_number_7 | int32 | 第前<i>7<i>个交易日的成交笔数 |
close_102 | float32 | 第前<i>102<i>个交易日的收盘价 |
return_240 | float32 | 过去<i>240<i>个交易日的收益 |
price_limit_status_13 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
volume_18 | float64 | 第前<i>18<i>个交易日的交易量 |
avg_turn_330 | float32 | 过去<i>330<i>个交易日的平均换手率 |
avg_amount_360 | float64 | 过去<i>360<i>个交易日的平均交易额 |
mf_net_amount_17 | float32 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
fs_paicl_up_capital_0 | float64 | 实收资本(或股本) |
return_80 | float32 | 过去<i>80<i>个交易日的收益 |
return_60 | float32 | 过去<i>60<i>个交易日的收益 |
amount_49 | float64 | 第前<i>49<i>个交易日的交易额 |
open_11 | float32 | 第前<i>11<i>个交易日的开盘价 |
close_91 | float32 | 第前<i>91<i>个交易日的收盘价 |
avg_turn_90 | float32 | 过去<i>90<i>个交易日的平均换手率 |
daily_return_270 | float32 | 第前<i>270<i>个交易日的收益 |
volume_8 | float64 | 第前<i>8<i>个交易日的交易量 |
avg_turn_180 | float32 | 过去<i>180<i>个交易日的平均换手率 |
amount_83 | float64 | 第前<i>83<i>个交易日的交易额 |
turn_19 | float32 | 第前<i>19<i>个交易日的换手率 |
deal_number_18 | int32 | 第前<i>18<i>个交易日的成交笔数 |
deal_number_14 | int32 | 第前<i>14<i>个交易日的成交笔数 |
close_72 | float32 | 第前<i>72<i>个交易日的收盘价 |
adjust_factor_17 | float32 | 第前<i>17<i>个交易日的复权因子 |
price_limit_status_17 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
return_70 | float32 | 过去<i>70<i>个交易日的收益 |
close_22 | float32 | 第前<i>22<i>个交易日的收盘价 |
return_270 | float32 | 过去<i>270<i>个交易日的收益 |
amount_96 | float64 | 第前<i>96<i>个交易日的交易额 |
close_25 | float32 | 第前<i>25<i>个交易日的收盘价 |
amount_91 | float64 | 第前<i>91<i>个交易日的交易额 |
turn_18 | float32 | 第前<i>18<i>个交易日的换手率 |
avg_turn_30 | float32 | 过去<i>30<i>个交易日的平均换手率 |
close_107 | float32 | 第前<i>107<i>个交易日的收盘价 |
close_57 | float32 | 第前<i>57<i>个交易日的收盘价 |
amount_80 | float64 | 第前<i>80<i>个交易日的交易额 |
avg_amount_330 | float64 | 过去<i>330<i>个交易日的平均交易额 |
list_board_0 | float32 | 上市板,主板:1,中小企业板:2,创业板:3 |
close_62 | float32 | 第前<i>62<i>个交易日的收盘价 |
volume_6 | float64 | 第前<i>6<i>个交易日的交易量 |
amount_107 | float64 | 第前<i>107<i>个交易日的交易额 |
high_6 | float32 | 第前<i>6<i>个交易日的最高价 |
amount_98 | float64 | 第前<i>98<i>个交易日的交易额 |
close_70 | float32 | 第前<i>70<i>个交易日的收盘价 |
avg_amount_90 | float64 | 过去<i>90<i>个交易日的平均交易额 |
adjust_factor_19 | float32 | 第前<i>19<i>个交易日的复权因子 |
price_limit_status_10 | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
amount_113 | float64 | 第前<i>113<i>个交易日的交易额 |
avg_mf_net_amount_19 | float64 | 过去<i>19<i>个交易日平均净主动买入额 |
mf_net_amount_12 | float32 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
low_16 | float32 | 第前<i>16<i>个交易日的最低价 |
volume_19 | float64 | 第前<i>19<i>个交易日的交易量 |
amount_88 | float64 | 第前<i>88<i>个交易日的交易额 |
low_11 | float32 | 第前<i>11<i>个交易日的最低价 |
avg_amount_120 | float64 | 过去<i>120<i>个交易日的平均交易额 |
deal_number_8 | int32 | 第前<i>8<i>个交易日的成交笔数 |
return_120 | float32 | 过去<i>120<i>个交易日的收益 |
close_76 | float32 | 第前<i>76<i>个交易日的收盘价 |
daily_return_180 | float32 | 第前<i>180<i>个交易日的收益 |
amount_21 | float64 | 第前<i>21<i>个交易日的交易额 |
close_55 | float32 | 第前<i>55<i>个交易日的收盘价 |
fs_capital_reserves_0 | float64 | 资本公积金 |
avg_turn_270 | float32 | 过去<i>270<i>个交易日的平均换手率 |
close_27 | float32 | 第前<i>27<i>个交易日的收盘价 |
daily_return_90 | float32 | 第前<i>90<i>个交易日的收益 |
return_150 | float32 | 过去<i>150<i>个交易日的收益 |
close_47 | float32 | 第前<i>47<i>个交易日的收盘价 |
fs_income_tax_0 | float64 | 所得税 |
amount_30 | float64 | 第前<i>30<i>个交易日的交易额 |
amount_27 | float64 | 第前<i>27<i>个交易日的交易额 |
avg_turn_60 | float32 | 过去<i>60<i>个交易日的平均换手率 |
close_50 | float32 | 第前<i>50<i>个交易日的收盘价 |
amount_66 | float64 | 第前<i>66<i>个交易日的交易额 |
close_59 | float32 | 第前<i>59<i>个交易日的收盘价 |
avg_amount_240 | float64 | 过去<i>240<i>个交易日的平均交易额 |
close_77 | float32 | 第前<i>77<i>个交易日的收盘价 |
amount_32 | float64 | 第前<i>32<i>个交易日的交易额 |
amount_116 | float64 | 第前<i>116<i>个交易日的交易额 |
open_7 | float32 | 第前<i>7<i>个交易日的开盘价 |
avg_mf_net_amount_17 | float64 | 过去<i>17<i>个交易日平均净主动买入额 |
amount_34 | float64 | 第前<i>34<i>个交易日的交易额 |
turn_8 | float32 | 第前<i>8<i>个交易日的换手率 |
amount_87 | float64 | 第前<i>87<i>个交易日的交易额 |
avg_turn_40 | float32 | 过去<i>40<i>个交易日的平均换手率 |
adjust_factor_15 | float32 | 第前<i>15<i>个交易日的复权因子 |
adjust_factor_14 | float32 | 第前<i>14<i>个交易日的复权因子 |
amount_108 | float64 | 第前<i>108<i>个交易日的交易额 |
