财务科目 (cn_stock_factors_financial_items)
数据描述: 该表提供了A股市场上市公司的财务科目因子(日频),这些数据反映了公司的财务状况和经营成果。包括但不限于资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润、现金流量以及部分指标的增长情况等多个维度的最新一期、最新年报、单季度和滚动十二期数据。
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
spec_diff_of_net_cffia_lf | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_net_cffia_ly | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_net_cffoa_lf | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_net_cffoa_ly | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
subtotal_of_coffa_mrq_qoq | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(单季度, 环比增长) |
subtotal_of_coffa_mrq_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(单季度,同比增长) |
subtotal_of_coffa_ttm_qoq | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(滚动十二期, 环比增长) |
subtotal_of_coffa_ttm_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(滚动十二期,同比增长) |
subtotal_of_cofia_mrq_qoq | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(单季度, 环比增长) |
subtotal_of_cofia_mrq_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(单季度,同比增长) |
subtotal_of_cofia_ttm_qoq | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(滚动十二期, 环比增长) |
subtotal_of_cofia_ttm_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(滚动十二期,同比增长) |
other_noncurr_assets_ly_yoy | DOUBLE | 其他非流动资产(最新年报,同比增长) |
other_noncurr_fin_assets_lf | DOUBLE | 其他非流动金融资产(最新一期) |
other_noncurr_fin_assets_ly | DOUBLE | 其他非流动金融资产(最新年报) |
other_nonrecurring_items_lf | DOUBLE | 其他符合非经营性损益定义的项目(最新一期) |
total_operating_costs_mrq | DOUBLE | 营业总成本(单季度) |
total_operating_costs_ttm | DOUBLE | 营业总成本(滚动十二期) |
total_owner_equity_lf_yoy | DOUBLE | 所有者权益合计(最新一期,同比增长) |
total_owner_equity_ly_yoy | DOUBLE | 所有者权益合计(最新年报,同比增长) |
spec_diff_of_net_profit_ly_yoy | DOUBLE | 净利润差(特殊报表科目)(最新年报,同比增长) |
accounts_receivable_lf_yoy | DOUBLE | 应收账款(最新一期,同比增长) |
accounts_receivable_ly_yoy | DOUBLE | 应收账款(最新年报,同比增长) |
spec_diff_of_noncurr_assets_lf | DOUBLE | 非流动资产差额(特殊报表科目)(最新一期) |
reinsurance_payables_lf_yoy | DOUBLE | 应付分保账款(最新一期,同比增长) |
acting_trading_payables_lf | DOUBLE | 代理买卖证券款(最新一期) |
acting_trading_payables_ly | DOUBLE | 代理买卖证券款(最新年报) |
return_on_investment_ly_yoy | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(最新年报,同比增长) |
shortterm_borrowings_lf_yoy | DOUBLE | 短期借款(最新一期,同比增长) |
shortterm_borrowings_ly_yoy | DOUBLE | 短期借款(最新年报,同比增长) |
merge_lf | DOUBLE | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益(最新一期) |
spec_diff_of_net_profit_ttm | DOUBLE | 净利润差(特殊报表科目)(滚动十二期) |
discontinued_operation_net_profit_ly | DOUBLE | (二)终止经营净利润(最新年报) |
taxes_and_levies_payable_lf | DOUBLE | 应交税费(最新一期) |
taxes_and_levies_payable_ly | DOUBLE | 应交税费(最新年报) |
administrative_expense_mrq | DOUBLE | 管理费用(单季度) |
administrative_expense_ttm | DOUBLE | 管理费用(滚动十二期) |
total_current_assets_lf_yoy | DOUBLE | 流动资产合计(最新一期,同比增长) |
bussiness_unrelated_lf_yoy | DOUBLE | 或有事项产生的损益(最新一期,同比增长) |
merge_mrq | DOUBLE | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益(单季度) |
merge_ttm | DOUBLE | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益(滚动十二期) |
cash_balance_ending_lf_yoy | DOUBLE | 现金的期末余额(最新一期,同比增长) |
cash_balance_ending_ly_yoy | DOUBLE | 现金的期末余额(最新年报,同比增长) |
cash_paid_for_employees_mrq_qoq | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_employees_mrq_yoy | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(单季度,同比增长) |
cash_paid_for_employees_lf | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(最新一期) |
cash_paid_for_employees_ly | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(最新年报) |
cash_paid_for_employees_ttm_qoq | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_paid_for_employees_ttm_yoy | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金(滚动十二期,同比增长) |
net_profit_to_parent_shareholders_lf | DOUBLE | 归属于母公司所有者的净利润(最新一期) |
net_profit_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属于母公司所有者的净利润(最新年报) |
cashflow_hedge_reserve_mrq | DOUBLE | 现金流量套期储备(单季度) |
cashflow_hedge_reserve_ttm | DOUBLE | 现金流量套期储备(滚动十二期) |
cce_balance_ending_mrq_qoq | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(单季度, 环比增长) |
cce_balance_ending_mrq_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(单季度,同比增长) |
cce_balance_ending_ttm_qoq | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(滚动十二期, 环比增长) |
cce_balance_ending_ttm_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(滚动十二期,同比增长) |
construction_in_progress_sum_ly | DOUBLE | 在建工程合计(最新年报) |
netinc_in_repurchase_transactions_ly | DOUBLE | 回购业务资金净增加额(最新年报) |
debt_transfer_to_capital_lf_yoy | DOUBLE | 债务转为资本(最新一期,同比增长) |
debt_transfer_to_capital_ly_yoy | DOUBLE | 债务转为资本(最新年报,同比增长) |
credit_impairment_loss_mrq | DOUBLE | 信用减值损失(单季度) |
credit_impairment_loss_ttm | DOUBLE | 信用减值损失(滚动十二期) |
decrease_in_inventories_ttm_qoq | DOUBLE | 存货的减少(滚动十二期, 环比增长) |
decrease_in_inventories_ttm_yoy | DOUBLE | 存货的减少(滚动十二期,同比增长) |
debt_reorganization_lf_yoy | DOUBLE | 债务重组损益(最新一期,同比增长) |
decrease_in_inventories_lf | DOUBLE | 存货的减少(最新一期) |
decrease_in_inventories_ly | DOUBLE | 存货的减少(最新年报) |
deferred_tax_assets_lf_yoy | DOUBLE | 递延所得税资产(最新一期,同比增长) |
deferred_tax_assets_ly_yoy | DOUBLE | 递延所得税资产(最新年报,同比增长) |
fee_and_commission_costs_ly_yoy | DOUBLE | 手续费及佣金支出(最新年报,同比增长) |
fees_and_commissions_payable_lf | DOUBLE | 应付手续费及佣金(最新一期) |
fees_and_commissions_payable_ly | DOUBLE | 应付手续费及佣金(最新年报) |
fin_assets_by_amortized_cost_lf | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产(最新一期) |
fin_assets_by_amortized_cost_ly | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产(最新年报) |
fin_assets_by_fair_value_lf_yoy | DOUBLE | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(最新一期,同比增长) |
external_entruste_loan_mrq | DOUBLE | 对外委托贷款贷款取得的损益(单季度) |
external_entruste_loan_ttm | DOUBLE | 对外委托贷款贷款取得的损益(滚动十二期) |
fair_value_chg_gain_lf_yoy | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新一期,同比增长) |
fair_value_chg_gain_ly_yoy | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新年报,同比增长) |
fair_value_trading_mrq_qoq | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(单季度, 环比增长) |
fair_value_trading_mrq_yoy | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(单季度,同比增长) |
fair_value_trading_ttm_qoq | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(滚动十二期, 环比增长) |
fair_value_trading_ttm_yoy | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(滚动十二期,同比增长) |
fin_interest_income_lf_yoy | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新一期,同比增长) |
fin_interest_income_ly_yoy | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新年报,同比增长) |
fin_lease_fixed_assets_mrq | DOUBLE | 融资租入固定资产(单季度) |
fin_lease_fixed_assets_ttm | DOUBLE | 融资租入固定资产(滚动十二期) |
income_tax_expense_mrq_qoq | DOUBLE | 所得税费用(单季度, 环比增长) |
income_tax_expense_mrq_yoy | DOUBLE | 所得税费用(单季度,同比增长) |
income_tax_expense_ttm_qoq | DOUBLE | 所得税费用(滚动十二期, 环比增长) |
income_tax_expense_ttm_yoy | DOUBLE | 所得税费用(滚动十二期,同比增长) |
totbal_diff_of_noncurr_assets_lf_yoy | DOUBLE | 非流动资产差额(合计平衡科目)(最新一期,同比增长) |
interest_receivable_lf_yoy | DOUBLE | 应收利息(最新一期,同比增长) |
interest_receivable_ly_yoy | DOUBLE | 应收利息(最新年报,同比增长) |
totbal_diff_of_operating_revenue_ttm | DOUBLE | 营业总收入差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
capital_contributions_received_lf_yoy | DOUBLE | 吸收投资收到的现金(最新一期,同比增长) |
capital_contributions_received_ly_yoy | DOUBLE | 吸收投资收到的现金(最新年报,同比增长) |
cash_paid_for_other_financing_mrq_qoq | DOUBLE | 支付其他与筹资活动有关的现金(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_other_financing_mrq_yoy | DOUBLE | 支付其他与筹资活动有关的现金(单季度,同比增长) |
cash_paid_for_other_financing_ttm_qoq | DOUBLE | 支付其他与筹资活动有关的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_paid_for_other_financing_ttm_yoy | DOUBLE | 支付其他与筹资活动有关的现金(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_loans_and_advances_lf | DOUBLE | 客户贷款及垫款净增加额(最新一期) |
netinc_in_loans_and_advances_ly | DOUBLE | 客户贷款及垫款净增加额(最新年报) |
non_monetary_asset_exchange_mrq | DOUBLE | 非货币性资产交换损益(单季度) |
cash_paid_for_other_investing_ttm_yoy | DOUBLE | 支付其他与投资活动有关的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_paid_for_policy_dividends_lf_yoy | DOUBLE | 支付保单红利的现金(最新一期,同比增长) |
cash_paid_for_policy_dividends_ly_yoy | DOUBLE | 支付保单红利的现金(最新年报,同比增长) |
cash_paid_for_taxes_and_levies_lf_yoy | DOUBLE | 支付的各项税费(最新一期,同比增长) |
cash_paid_for_taxes_and_levies_ly_yoy | DOUBLE | 支付的各项税费(最新年报,同比增长) |
cash_received_from_bond_issue_mrq_qoq | DOUBLE | 发行债券收到的现金(单季度, 环比增长) |
cash_received_from_bond_issue_mrq_yoy | DOUBLE | 发行债券收到的现金(单季度,同比增长) |
cash_received_from_bond_issue_ttm_qoq | DOUBLE | 发行债券收到的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_paid_for_claims_mrq_qoq | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_claims_mrq_yoy | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(单季度,同比增长) |
cash_paid_for_claims_ttm_qoq | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_paid_for_claims_ttm_yoy | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_paid_for_filt_assets_lf | DOUBLE | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(最新一期) |
cash_paid_for_filt_assets_ly | DOUBLE | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(最新年报) |
cash_paid_for_investments_lf | DOUBLE | 投资支付的现金(最新一期) |
cash_paid_for_investments_ly | DOUBLE | 投资支付的现金(最新年报) |
cce_balance_beginning_lf_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期初余额(最新一期,同比增长) |
cce_balance_beginning_ly_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期初余额(最新年报,同比增长) |
chg_by_remeasurements_lf_yoy | DOUBLE | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(最新一期,同比增长) |
chg_by_remeasurements_ly_yoy | DOUBLE | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(最新年报,同比增长) |
conv_corp_bonds_within_1y_lf | DOUBLE | 一年内到期的可转换公司债券(最新一期) |
conv_corp_bonds_within_1y_ly | DOUBLE | 一年内到期的可转换公司债券(最新年报) |
decrease_in_operating_receivables_mrq | DOUBLE | 经营性应收项目的减少(单季度) |
debt_transfer_to_capital_mrq | DOUBLE | 债务转为资本(单季度) |
debt_transfer_to_capital_ttm | DOUBLE | 债务转为资本(滚动十二期) |
employee_benefits_payable_lf | DOUBLE | 应付职工薪酬(最新一期) |
employee_benefits_payable_ly | DOUBLE | 应付职工薪酬(最新年报) |
enterprise_reorganization_lf | DOUBLE | 企业重组费用(最新一期) |
fair_value_investment_lf_yoy | DOUBLE | 取得关联企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益(最新一期,同比增长) |
fee_and_commission_costs_mrq | DOUBLE | 手续费及佣金支出(单季度) |
fee_and_commission_costs_ttm | DOUBLE | 手续费及佣金支出(滚动十二期) |
fee_and_commission_income_lf | DOUBLE | 手续费及佣金收入(最新一期) |
fee_and_commission_income_ly | DOUBLE | 手续费及佣金收入(最新年报) |
fin_interest_expense_mrq_qoq | DOUBLE | 财务费用:利息费用(单季度, 环比增长) |
fin_interest_expense_mrq_yoy | DOUBLE | 财务费用:利息费用(单季度,同比增长) |
fin_interest_expense_ttm_qoq | DOUBLE | 财务费用:利息费用(滚动十二期, 环比增长) |
fin_interest_expense_ttm_yoy | DOUBLE | 财务费用:利息费用(滚动十二期,同比增长) |
fixed_assets_disposal_lf_yoy | DOUBLE | 固定资产清理(最新一期,同比增长) |
fixed_assets_disposal_ly_yoy | DOUBLE | 固定资产清理(最新年报,同比增长) |
income_othcom_income_mrq_qoq | DOUBLE | 其他综合收益(单季度, 环比增长) |
income_othcom_income_mrq_yoy | DOUBLE | 其他综合收益(单季度,同比增长) |
income_othcom_income_ttm_qoq | DOUBLE | 其他综合收益(滚动十二期, 环比增长) |
income_othcom_income_ttm_yoy | DOUBLE | 其他综合收益(滚动十二期,同比增长) |
insurance_premium_income_mrq | DOUBLE | 已赚保费(单季度) |
insurance_premium_income_ttm | DOUBLE | 已赚保费(滚动十二期) |
liabilities_held_for_sale_lf | DOUBLE | 持有待售负债(最新一期) |
liabilities_held_for_sale_ly | DOUBLE | 持有待售负债(最新年报) |
longterm_payables_sum_lf_yoy | DOUBLE | 长期应付款合计(最新一期,同比增长) |
longterm_payables_sum_ly_yoy | DOUBLE | 长期应付款合计(最新年报,同比增长) |
loss_from_fair_value_chg_mrq | DOUBLE | 公允价值变动损失(单季度) |
loss_from_fair_value_chg_ttm | DOUBLE | 公允价值变动损失(滚动十二期) |
net_income_of_open_hedge_mrq | DOUBLE | 净敞口套期收益(单季度) |
net_income_of_open_hedge_ttm | DOUBLE | 净敞口套期收益(滚动十二期) |
net_insurance_claims_paid_lf | DOUBLE | 赔付支出净额(最新一期) |
netinc_in_cce_mrq_qoq | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_cce_mrq_yoy | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_cce_ttm_qoq | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_cce_ttm_yoy | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_deposits_lf | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新一期) |
netinc_in_deposits_ly | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新年报) |
nonoperating_costs_lf | DOUBLE | 营业外支出(最新一期) |
nonoperating_costs_ly | DOUBLE | 营业外支出(最新年报) |
occupancy_fee_mrq_qoq | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(单季度, 环比增长) |
occupancy_fee_mrq_yoy | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(单季度,同比增长) |
occupancy_fee_ttm_qoq | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(滚动十二期, 环比增长) |
occupancy_fee_ttm_yoy | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(滚动十二期,同比增长) |
oil_and_gas_assets_lf | DOUBLE | 油气资产(最新一期) |
oil_and_gas_assets_ly | DOUBLE | 油气资产(最新年报) |
operating_revenue_mrq | DOUBLE | 营业收入(单季度) |
operating_revenue_ttm | DOUBLE | 营业收入(滚动十二期) |
othcom_income_reclass_lf_yoy | DOUBLE | 以后将重分类进损益的其他综合收益(最新一期,同比增长) |
other_payables_lf_yoy | DOUBLE | 其他应付款(最新一期,同比增长) |
other_payables_ly_yoy | DOUBLE | 其他应付款(最新年报,同比增长) |
other_payables_sum_lf | DOUBLE | 其他应付款合计(最新一期) |
other_payables_sum_ly | DOUBLE | 其他应付款合计(最新年报) |
other_reclass_mrq_qoq | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(单季度, 环比增长) |
other_reclass_mrq_yoy | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(单季度,同比增长) |
other_reclass_ttm_qoq | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(滚动十二期, 环比增长) |
other_reclass_ttm_yoy | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(滚动十二期,同比增长) |
other_nonrecurring_items_mrq | DOUBLE | 其他符合非经营性损益定义的项目(单季度) |
other_nonrecurring_items_ttm | DOUBLE | 其他符合非经营性损益定义的项目(滚动十二期) |
other_receivables_sum_lf_yoy | DOUBLE | 其他应收款合计(最新一期,同比增长) |
selling_epense_lf_yoy | DOUBLE | 销售费用(最新一期,同比增长) |
selling_epense_ly_yoy | DOUBLE | 销售费用(最新年报,同比增长) |
others_in_cashflow_sheet_ttm | DOUBLE | 其他(滚动十二期) |
settlment_reserves_lf | DOUBLE | 结算备付金(最新一期) |
settlment_reserves_ly | DOUBLE | 结算备付金(最新年报) |
spec_diff_of_ciffa_lf | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_ciffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifia_lf | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cifia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifoa_lf | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cifoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_coffa_lf | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_coffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofia_lf | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cofia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofoa_lf | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cofoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
subtotal_ciffa_lf_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_ciffa_ly_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cifia_lf_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cifia_ly_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cifoa_lf_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cifoa_ly_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cofoa_lf_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cofoa_ly_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_of_coffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(单季度) |
subtotal_of_coffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(滚动十二期) |
subtotal_of_cofia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(单季度) |
subtotal_of_cofia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(滚动十二期) |
total_owner_equity_lf | DOUBLE | 所有者权益合计(最新一期) |
total_owner_equity_ly | DOUBLE | 所有者权益合计(最新年报) |
accounts_receivable_lf | DOUBLE | 应收账款(最新一期) |
accounts_receivable_ly | DOUBLE | 应收账款(最新年报) |
bussiness_unrelated_lf | DOUBLE | 或有事项产生的损益(最新一期) |
cash_balance_ending_lf | DOUBLE | 现金的期末余额(最新一期) |
cash_balance_ending_ly | DOUBLE | 现金的期末余额(最新年报) |
cce_balance_ending_mrq | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(单季度) |
cce_balance_ending_ttm | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(滚动十二期) |
contract_assets_lf_yoy | DOUBLE | 合同资产(最新一期,同比增长) |
contract_assets_ly_yoy | DOUBLE | 合同资产(最新年报,同比增长) |
debt_reorganization_lf | DOUBLE | 债务重组损益(最新一期) |
deferred_tax_assets_lf | DOUBLE | 递延所得税资产(最新一期) |
deferred_tax_assets_ly | DOUBLE | 递延所得税资产(最新年报) |
fair_value_chg_gain_lf | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新一期) |
fair_value_chg_gain_ly | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新年报) |
fair_value_trading_mrq | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(单季度) |
fair_value_trading_ttm | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(滚动十二期) |
fin_interest_income_lf | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新一期) |
fin_interest_income_ly | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新年报) |
finance_expense_lf_yoy | DOUBLE | 财务费用(最新一期,同比增长) |
finance_expense_ly_yoy | DOUBLE | 财务费用(最新年报,同比增长) |
general_reserve_lf_yoy | DOUBLE | 一般风险准备(最新一期,同比增长) |
general_reserve_ly_yoy | DOUBLE | 一般风险准备(最新年报,同比增长) |
illiquid_assets_lf_yoy | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(最新一期,同比增长) |
income_tax_expense_mrq | DOUBLE | 所得税费用(单季度) |
income_tax_expense_ttm | DOUBLE | 所得税费用(滚动十二期) |
interest_costs_mrq_qoq | DOUBLE | 利息支出(单季度, 环比增长) |
interest_costs_mrq_yoy | DOUBLE | 利息支出(单季度,同比增长) |
interest_costs_ttm_qoq | DOUBLE | 利息支出(滚动十二期, 环比增长) |
interest_costs_ttm_yoy | DOUBLE | 利息支出(滚动十二期,同比增长) |
interest_income_lf_yoy | DOUBLE | 利息收入(最新一期,同比增长) |
interest_income_ly_yoy | DOUBLE | 利息收入(最新年报,同比增长) |
interest_receivable_lf | DOUBLE | 应收利息(最新一期) |
interest_receivable_ly | DOUBLE | 应收利息(最新年报) |
investment_property_lf | DOUBLE | 投资性房地产(最新一期) |
investment_property_ly | DOUBLE | 投资性房地产(最新年报) |
longterm_borrowings_lf | DOUBLE | 长期借款(最新一期) |
longterm_borrowings_ly | DOUBLE | 长期借款(最新年报) |
net_cffoa_indirect_mrq | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(单季度) |
net_cffoa_indirect_ttm | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(滚动十二期) |
netinc_in_deposits_mrq | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(单季度) |
netinc_in_deposits_ttm | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(滚动十二期) |
nonoperating_costs_mrq | DOUBLE | 营业外支出(单季度) |
nonoperating_costs_ttm | DOUBLE | 营业外支出(滚动十二期) |
nonoperating_income_lf | DOUBLE | 营业外收入(最新一期) |
nonoperating_income_ly | DOUBLE | 营业外收入(最新年报) |
operating_costs_lf_yoy | DOUBLE | 营业成本(最新一期,同比增长) |
operating_costs_ly_yoy | DOUBLE | 营业成本(最新年报,同比增长) |
other_cannt_reclass_lf | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新一期) |
other_cannt_reclass_ly | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新年报) |
perpetual_bonds_lf_yoy | DOUBLE | 永续债(最新一期,同比增长) |
perpetual_bonds_ly_yoy | DOUBLE | 永续债(最新年报,同比增长) |
premiums_receivable_lf | DOUBLE | 应收保费(最新一期) |
premiums_receivable_ly | DOUBLE | 应收保费(最新年报) |
right_of_use_assets_lf | DOUBLE | 使用权资产(最新一期) |
right_of_use_assets_ly | DOUBLE | 使用权资产(最新年报) |
selling_epense_mrq_qoq | DOUBLE | 销售费用(单季度, 环比增长) |
selling_epense_mrq_yoy | DOUBLE | 销售费用(单季度,同比增长) |
selling_epense_ttm_qoq | DOUBLE | 销售费用(滚动十二期, 环比增长) |
selling_epense_ttm_yoy | DOUBLE | 销售费用(滚动十二期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq_qoq | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(单季度, 环比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq_yoy | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(单季度,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm_qoq | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(滚动十二期, 环比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm_yoy | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(滚动十二期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_lf_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新一期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ly_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新年报,同比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_mrq | DOUBLE | 拆入资金净增加额(单季度) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ttm | DOUBLE | 拆入资金净增加额(滚动十二期) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_mrq_qoq | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_mrq_yoy | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ttm_qoq | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ttm_yoy | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(滚动十二期,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_mrq | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(单季度) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ttm | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(滚动十二期) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_mrq_qoq | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(单季度, 环比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_mrq_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(单季度,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ttm_qoq | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(滚动十二期, 环比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ttm_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(滚动十二期,同比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_mrq_qoq | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_mrq_yoy | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(单季度,同比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ttm_qoq | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期, 环比增长) |
totbal_diff_of_cofoa_mrq_qoq | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(单季度, 环比增长) |
totbal_diff_of_cofoa_mrq_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(单季度,同比增长) |
