旧版财务因子 (cn_stock_factors_financial_extend)
数据描述:
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
total_profit | DOUBLE | 利润总额 |
total_operating_revenue_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.营业总收入同比增长率 |
total_operating_revenue_yoy_ttm | DOUBLE | 营业总收入同比增长率TTM |
accounts_receivable_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款周转率 |
accounts_receivable_turnover_ttm | DOUBLE | 应收账款周转率TTM |
amorization_of_intangible_assets | DOUBLE | 无形资产摊销 |
cash_paid_for_goods_and_services | DOUBLE | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
current_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.流动资产周转天数 |
current_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 流动资产周转天数TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_2_mrq | DOUBLE | 单季度.归母净利润2年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_2_ttm | DOUBLE | 归母净利润2年复合增长率TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_3_mrq | DOUBLE | 单季度.归母净利润3年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_3_ttm | DOUBLE | 归母净利润3年复合增长率TTM |
noncurr_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.非流动资产周转天数 |
noncurr_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 非流动资产周转天数TTM |
operating_profit_to_total_profit | DOUBLE | 营业利润/利润总额 |
research_and_development_expense | DOUBLE | 研发费用 |
tangible_assets_to_interest_liab | DOUBLE | 有形资产/带息债务 |
accounts_receivable_turnover_days | DOUBLE | 应收账款周转天数 |
asset_impair_to_total_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.资产减值损失/营业总收入 |
asset_impair_to_total_revenue_ttm | DOUBLE | 资产减值损失/营业总收入TTM |
cash_paid_for_other_investing_mrq | DOUBLE | 单季度.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
cash_paid_for_other_investing_ttm | DOUBLE | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金TTM |
cash_received_from_borrowings_mrq | DOUBLE | 单季度.取得借款收到的现金 |
cash_received_from_borrowings_ttm | DOUBLE | 取得借款收到的现金TTM |
cffoa_to_operating_net_income_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 |
cffoa_to_operating_net_income_ttm | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益TTM |
interest_debt_to_invested_capital | DOUBLE | 带息债务/全部投入资本 |
invest_income_to_total_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.投资收益/利润总额 |
invest_income_to_total_profit_ttm | DOUBLE | 投资收益/利润总额TTM |
net_profit_to_parent_shareholders | DOUBLE | 归母净利润 |
noncurr_liabilities_due_within_1y | DOUBLE | 一年内到期的非流动负债 |
research_develop_to_total_revenue | DOUBLE | 研发费用/营业总收入 |
total_profit_to_operating_revenue | DOUBLE | 利润总额/营业收入 |
working_capital_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.营运资本周转天数 |
working_capital_turnover_days_ttm | DOUBLE | 营运资本周转天数TTM |
accounts_payable_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应付账款周转天数 |
accounts_payable_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应付账款周转天数TTM |
total_liabilities_and_owner_equity | DOUBLE | 负债和所有者权益总计 |
advances_and_contract_liab_turnover | DOUBLE | 预收款项及合同负债周转率 |
cffoa_to_net_profit_from_parent_mrq | DOUBLE | 单季度.净利润现金含量 |
cffoa_to_net_profit_from_parent_ttm | DOUBLE | 净利润现金含量TTM |
intangible_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.无形资产周转天数 |
intangible_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 无形资产周转天数TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover | DOUBLE | 应付票据及应付账款周转率 |
total_equity_to_parent_shareholders | DOUBLE | 归属于母公司所有者权益合计 |
total_operating_revenue_cagrs_2_mrq | DOUBLE | 单季度.营业总收入2年复合增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_2_ttm | DOUBLE | 营业总收入2年复合增长率TTM |
total_operating_revenue_cagrs_3_mrq | DOUBLE | 单季度.营业总收入3年复合增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_3_ttm | DOUBLE | 营业总收入3年复合增长率TTM |
amorization_of_intangible_assets_mrq | DOUBLE | 单季度.无形资产摊销 |
amorization_of_intangible_assets_ttm | DOUBLE | 无形资产摊销TTM |
cash_paid_for_goods_and_services_mrq | DOUBLE | 单季度.购买商品、接受劳务支付的现金 |
cash_paid_for_goods_and_services_ttm | DOUBLE | 购买商品、接受劳务支付的现金TTM |
net_operating_profit_to_total_profit | DOUBLE | 经营活动净收益/利润总额 |
operating_profit_to_total_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.营业利润/利润总额 |
operating_profit_to_total_profit_ttm | DOUBLE | 营业利润/利润总额TTM |
research_and_development_expense_mrq | DOUBLE | 单季度.研发费用 |
research_and_development_expense_ttm | DOUBLE | 研发费用TTM |
accounts_receivable_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款周转天数 |
accounts_receivable_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应收账款周转天数TTM |
cash_received_from_sales_and_services | DOUBLE | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
net_profit_to_parent_shareholders_mrq | DOUBLE | 单季度.归母净利润 |
net_profit_to_parent_shareholders_ttm | DOUBLE | 归母净利润TTM |
research_develop_to_total_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.研发费用/营业总收入 |
research_develop_to_total_revenue_ttm | DOUBLE | 研发费用/营业总收入TTM |
total_profit_to_operating_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.利润总额/营业收入 |
total_profit_to_operating_revenue_ttm | DOUBLE | 利润总额/营业收入TTM |
notes_and_accounts_receivable_turnover | DOUBLE | 应收票据及应收账款周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.预收款项及合同负债周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_ttm | DOUBLE | 预收款项及合同负债周转率TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应付票据及应付账款周转率 |
notes_and_accounts_payable_turnover_ttm | DOUBLE | 应付票据及应付账款周转率TTM |
advances_and_contract_liab_turnover_days | DOUBLE | 预收款项及合同负债周转天数 |
net_operating_profit_to_total_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动净收益/利润总额 |
net_operating_profit_to_total_profit_ttm | DOUBLE | 经营活动净收益/利润总额TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_days | DOUBLE | 应付票据及应付账款周转天数 |
cash_paid_for_dividends_profits_interests | DOUBLE | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
cash_received_from_sales_and_services_mrq | DOUBLE | 单季度.销售商品、提供劳务收到的现金 |
cash_received_from_sales_and_services_ttm | DOUBLE | 销售商品、提供劳务收到的现金TTM |
amortization_of_longterm_deferred_expenses | DOUBLE | 长期待摊费用摊销 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应收票据及应收账款周转率 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_ttm | DOUBLE | 应收票据及应收账款周转率TTM |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days | DOUBLE | 应收票据及应收账款周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转率 |
advances_and_contract_liab_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.预收款项及合同负债周转天数 |
advances_and_contract_liab_turnover_days_ttm | DOUBLE | 预收款项及合同负债周转天数TTM |
notes_and_accounts_payable_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应付票据及应付账款周转天数 |
notes_and_accounts_payable_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应付票据及应付账款周转天数TTM |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_mrq | DOUBLE | 单季度.分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_ttm | DOUBLE | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金TTM |
amortization_of_longterm_deferred_expenses_mrq | DOUBLE | 单季度.长期待摊费用摊销 |
amortization_of_longterm_deferred_expenses_ttm | DOUBLE | 长期待摊费用摊销TTM |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq | DOUBLE | 单季度.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额TTM |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应收票据及应收账款周转天数 |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应收票据及应收账款周转天数TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款及合同资产周转率 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_ttm | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转率TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款及合同资产周转天数 |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转天数TTM |
total_operating_revenue_ttm | DOUBLE | 营业总收入TTM |
total_operating_revenue_yoy | DOUBLE | 营业总收入同比增长率 |
accounts_receivable_turnover | DOUBLE | 应收账款周转率 |
basic_eps_latest_capital_mrq | DOUBLE | 单季度.基本每股收益(最新股本摊薄) |
basic_eps_latest_capital_ttm | DOUBLE | 基本每股收益(最新股本摊薄)TTM |
basic_eps_period_capital_mrq | DOUBLE | 单季度.基本每股收益(期末股本摊薄) |
basic_eps_period_capital_ttm | DOUBLE | 基本每股收益(期末股本摊薄)TTM |
current_assets_turnover_days | DOUBLE | 流动资产周转天数 |
finance_to_total_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.财务费用/营业总收入 |
finance_to_total_revenue_ttm | DOUBLE | 财务费用/营业总收入TTM |
fix_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.固定资产周转天数 |
fix_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 固定资产周转天数TTM |
net_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.净资产周转天数 |
net_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 净资产周转天数TTM |
net_profit_to_parent_cagrs_2 | DOUBLE | 归母净利润2年复合增长率 |
net_profit_to_parent_cagrs_3 | DOUBLE | 归母净利润3年复合增长率 |
net_profit_to_parent_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.归属于母公司所有者的净利润同比增长率 |
net_profit_to_parent_yoy_ttm | DOUBLE | 归属于母公司所有者的净利润同比增长率TTM |
noncurr_assets_turnover_days | DOUBLE | 非流动资产周转天数 |
noninterest_curr_liabilities | DOUBLE | 无息流动负债 |
working_capital_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.营运资本周转率 |
working_capital_turnover_ttm | DOUBLE | 营运资本周转率TTM |
accounts_payable_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应付账款周转率 |
accounts_payable_turnover_ttm | DOUBLE | 应付账款周转率TTM |
asset_impair_to_total_revenue | DOUBLE | 资产减值损失/营业总收入 |
available_for_sale_fin_assets | DOUBLE | 可供出售金融资产 |
cash_paid_for_other_investing | DOUBLE | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
cash_received_from_borrowings | DOUBLE | 取得借款收到的现金 |
cffoa_to_operating_net_income | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 |
depreciation_amortization_mrq | DOUBLE | 单季度.当期计提折旧与摊销 |
depreciation_amortization_ttm | DOUBLE | 当期计提折旧与摊销TTM |
invest_income_to_total_profit | DOUBLE | 投资收益/利润总额 |
notes_and_accounts_receivable | DOUBLE | 应收票据及应收账款 |
working_capital_turnover_days | DOUBLE | 营运资本周转天数 |
accounts_payable_turnover_days | DOUBLE | 应付账款周转天数 |
administrative_expense_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.管理费用同比增长率 |
administrative_expense_yoy_ttm | DOUBLE | 管理费用同比增长率TTM |
depreciation_of_fa_oga_pba_mrq | DOUBLE | 单季度.固定资产、油气资产、生物资产折旧 |
depreciation_of_fa_oga_pba_ttm | DOUBLE | 固定资产、油气资产、生物资产折旧TTM |
intangible_assets_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.无形资产周转率 |
intangible_assets_turnover_ttm | DOUBLE | 无形资产周转率TTM |
parent_equity_to_interest_liab | DOUBLE | 归属母公司股东的权益/带息债务 |
total_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.总资产周转天数 |
total_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 总资产周转天数TTM |
cash_paid_for_employees_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.支付给职工以及为职工支付的现金同比增长率 |
cash_paid_for_employees_yoy_ttm | DOUBLE | 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长率TTM |
cffoa_to_net_profit_from_parent | DOUBLE | 净利润现金含量 |
intangible_assets_turnover_days | DOUBLE | 无形资产周转天数 |
noninterest_noncurr_liabilities | DOUBLE | 无息非流动负债 |
tangible_assets_to_total_assets | DOUBLE | 有形资产/资产合计 |
total_operating_revenue_cagrs_2 | DOUBLE | 营业总收入2年复合增长率 |
total_operating_revenue_cagrs_3 | DOUBLE | 营业总收入3年复合增长率 |
bps | DOUBLE | 每股净资产 |
cogs | DOUBLE | 销售成本率 |
ebit | DOUBLE | 息税前利润 |
fcfe | DOUBLE | 股权自由现金流 |
fcff | DOUBLE | 企业自由现金流 |
roic | DOUBLE | 投入资本回报率 |
nopat | DOUBLE | 税后净营业利润 |
cce_ps | DOUBLE | 每股现金流量净额 |
ebitda | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润 |
cce_yoy | DOUBLE | 现金净流量同比增长率 |
ebit_ps | DOUBLE | 每股息税前利润 |
eps_yoy | DOUBLE | 每股收益同比增长率 |
fcfe_ps | DOUBLE | 每股股权自由现金流 |
fcff_ps | DOUBLE | 每股企业自由现金流量 |
roa_avg | DOUBLE | 总资产净利率(平均) |
roe_avg | DOUBLE | 净资产收益率(平均) |
advances | DOUBLE | 预收款项 |
cash_yoy | DOUBLE | 货币资金同比增长率 |
cogs_mrq | DOUBLE | 单季度.销售成本率 |
cogs_ttm | DOUBLE | 销售成本率TTM |
ebit_mrq | DOUBLE | 单季度.息税前利润 |
ebit_ttm | DOUBLE | 息税前利润TTM |
fcfe_mrq | DOUBLE | 单季度.股权自由现金流 |
fcfe_ttm | DOUBLE | 股权自由现金流TTM |
fcff_mrq | DOUBLE | 单季度.企业自由现金流 |
fcff_ttm | DOUBLE | 企业自由现金流TTM |
goodwill | DOUBLE | 商誉 |
net_debt | DOUBLE | 净债务 |
roic_mrq | DOUBLE | 单季度.投入资本回报率 |
roic_ttm | DOUBLE | 投入资本回报率TTM |
ebitda_ps | DOUBLE | 每股息税折旧摊销前利润 |
net_cfffa | DOUBLE | 筹资活动产生的现金流量净额 |
net_cffia | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额 |
net_cffoa | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额 |
nopat_mrq | DOUBLE | 单季度.税后净营业利润 |
nopat_ttm | DOUBLE | 税后净营业利润TTM |
cash_ratio | DOUBLE | 现金比率 |
cce_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股现金流量净额 |
cce_ps_ttm | DOUBLE | 每股现金流量净额TTM |
ebitda_mrq | DOUBLE | 单季度.息税折旧摊销前利润 |
ebitda_ttm | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润TTM |
net_profit | DOUBLE | 净利润 |
roa_period | DOUBLE | 总资产净利率(摊薄) |
roe_period | DOUBLE | 净资产收益率(摊薄) |
cce_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.现金净流量同比增长率 |
cce_yoy_ttm | DOUBLE | 现金净流量同比增长率TTM |
cfffa_ratio | DOUBLE | 筹资活动产生的现金流量净额占比 |
cffia_ratio | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额占比 |
cffoa_ratio | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额占比 |
ebit_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股息税前利润 |
ebit_ps_ttm | DOUBLE | 每股息税前利润TTM |
fcfe_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股股权自由现金流 |
fcfe_ps_ttm | DOUBLE | 每股股权自由现金流TTM |
fcff_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股企业自由现金流量 |
fcff_ps_ttm | DOUBLE | 每股企业自由现金流量TTM |
inventories | DOUBLE | 存货 |
quick_ratio | DOUBLE | 速动比率 |
roa_avg_mrq | DOUBLE | 单季度.总资产净利率(平均) |
roa_avg_ttm | DOUBLE | 总资产净利率(平均)TTM |
roe_avg_mrq | DOUBLE | 单季度.净资产收益率(平均) |
roe_avg_ttm | DOUBLE | 净资产收益率(平均)TTM |
roe_avg_yoy | DOUBLE | 平均净资产收益率同比增长率 |
equity_ratio | DOUBLE | 产权比率 |
fixed_assets | DOUBLE | 固定资产 |
gross_profit | DOUBLE | 毛利润 |
total_assets | DOUBLE | 资产总计 |
basic_eps_raw | DOUBLE | 基本每股收益(原始) |
cffoa_to_liab | DOUBLE | 现金债务总额比 |
current_ratio | DOUBLE | 流动比率 |
debt_to_asset | DOUBLE | 资产负债率 |
ebitda_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股息税折旧摊销前利润 |
ebitda_ps_ttm | DOUBLE | 每股息税折旧摊销前利润TTM |
net_cfffa_mrq | DOUBLE | 单季度.筹资活动产生的现金流量净额 |
net_cfffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffia_mrq | DOUBLE | 单季度.投资活动产生的现金流量净额 |
net_cffia_ttm | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffoa_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动产生的现金流量净额 |
net_cffoa_ttm | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额TTM |
net_cffoa_yoy | DOUBLE | 经营活动产生的现金流同比增长率 |
netinc_in_cce | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额 |
cash_to_assets | DOUBLE | 全部资产现金回收率 |
cash_to_invest | DOUBLE | 现金满足投资比率 |
ebitda_to_liab | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
liab_to_ebitda | DOUBLE | 负债合计/EBITDA |
net_assets_yoy | DOUBLE | 净资产同比增长率 |
net_debt_ratio | DOUBLE | 净负债率 |
net_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.净利润 |
net_profit_ttm | DOUBLE | 净利润TTM |
net_profit_yoy | DOUBLE | 净利润同比增长率 |
roa_period_mrq | DOUBLE | 单季度.总资产净利率(摊薄) |
roa_period_ttm | DOUBLE | 总资产净利率(摊薄)TTM |
roe_period_mrq | DOUBLE | 单季度.净资产收益率(摊薄) |
roe_period_ttm | DOUBLE | 净资产收益率(摊薄)TTM |
selling_epense | DOUBLE | 销售费用 |
shortterm_debt | DOUBLE | 短期债务 |
subtotal_ciffa | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计 |
subtotal_cifia | DOUBLE | 投资活动现金流入小计 |
subtotal_cifoa | DOUBLE | 经营活动现金流入小计 |
subtotal_cofoa | DOUBLE | 经营活动现金流出小计 |
total_liab_yoy | DOUBLE | 总负债同比增长率 |
cash_to_revenue | DOUBLE | 销售收现比 |
cfffa_ratio_mrq | DOUBLE | 单季度.筹资活动产生的现金流量净额占比 |
cfffa_ratio_ttm | DOUBLE | 筹资活动产生的现金流量净额占比TTM |
cffia_ratio_mrq | DOUBLE | 单季度.投资活动产生的现金流量净额占比 |
cffia_ratio_ttm | DOUBLE | 投资活动产生的现金流量净额占比TTM |
cffoa_ratio_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动产生的现金流量净额占比 |
cffoa_ratio_ttm | DOUBLE | 经营活动产生的现金流量净额占比TTM |
contract_assets | DOUBLE | 合同资产 |
diluted_eps_raw | DOUBLE | 稀释每股收益(原始) |
effect_tax_rate | DOUBLE | 有效税率 |
finance_expense | DOUBLE | 财务费用 |
net_profit_rate | DOUBLE | 销售净利率 |
operating_costs | DOUBLE | 营业成本 |
operating_cycle | DOUBLE | 营业周期 |
rad_expense_yoy | DOUBLE | 研发费用同比增长率 |
retained_income | DOUBLE | 留存收益 |
roe_avg_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.平均净资产收益率同比增长率 |
roe_avg_yoy_ttm | DOUBLE | 平均净资产收益率同比增长率TTM |
surplus_reserve | DOUBLE | 盈余公积 |
tangible_assets | DOUBLE | 有形资产 |
working_capital | DOUBLE | 营运资本 |
capex_to_dep_amo | DOUBLE | 资本支出/折旧与摊销 |
capital_reserves | DOUBLE | 资本公积 |
cffoa_to_revenue | DOUBLE | 销售现金比率 |
debt_to_tangible | DOUBLE | 有形净值债务率 |
ebit_to_interest | DOUBLE | 已获利息倍数 |
equity_to_assets | DOUBLE | 股东权益比 |
fixed_assets_yoy | DOUBLE | 固定资产投资扩张率 |
gross_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.毛利润 |
gross_profit_ttm | DOUBLE | 毛利润TTM |
gross_profit_yoy | DOUBLE | 毛利润同比增长率 |
interest_expense | DOUBLE | 利息费用 |
interest_payable | DOUBLE | 应付利息 |
invest_to_equity | DOUBLE | 对外投资/所有者权益 |
invested_capital | DOUBLE | 全部投入资本 |
moneytary_assets | DOUBLE | 货币资金 |
operating_profit | DOUBLE | 营业利润 |
total_assets_yoy | DOUBLE | 总资产同比增长率 |
total_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.利润总额 |
total_profit_ttm | DOUBLE | 利润总额TTM |
total_profit_yoy | DOUBLE | 利润总额同比增长率 |
total_revenue_ps | DOUBLE | 每股营业总收入 |
cash_received_yoy | DOUBLE | 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率 |
cffoa_to_interest | DOUBLE | 现金流量利息保障倍数 |
cffoa_to_liab_mrq | DOUBLE | 单季度.现金债务总额比 |
cffoa_to_liab_ttm | DOUBLE | 现金债务总额比TTM |
cffoa_to_net_liab | DOUBLE | 现金净债务比 |
development_costs | DOUBLE | 开发支出 |
dividends_payable | DOUBLE | 应付股利 |
equity_multiplier | DOUBLE | 权益乘数 |
gross_profit_rate | DOUBLE | 销售毛利率 |
intangible_assets | DOUBLE | 无形资产 |
liab_to_net_asset | DOUBLE | 净资产负债率 |
date | TIMESTAMP_NS | - |
net_cffoa_yoy_ttm | DOUBLE | 经营活动产生的现金流同比增长率TTM |
netinc_in_cce_mrq | DOUBLE | 单季度.现金及现金等价物净增加额 |
netinc_in_cce_ttm | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额TTM |
operating_revenue | DOUBLE | 营业收入 |
subtotal_of_coffa | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计 |
subtotal_of_cofia | DOUBLE | 投资活动现金流出小计 |
total_liabilities | DOUBLE | 负债合计 |
cash_to_assets_mrq | DOUBLE | 单季度.全部资产现金回收率 |
cash_to_assets_ttm | DOUBLE | 全部资产现金回收率TTM |
cash_to_invest_mrq | DOUBLE | 单季度.现金满足投资比率 |
cash_to_invest_ttm | DOUBLE | 现金满足投资比率TTM |
cffoa_to_curr_liab | DOUBLE | 现金流动负债比 |
ebitda_to_liab_mrq | DOUBLE | 单季度.息税折旧摊销前利润/负债合计 |
ebitda_to_liab_ttm | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润/负债合计TTM |
fixed_capital_rate | DOUBLE | 资本固定化比率 |
inventory_turnover | DOUBLE | 存货周转率 |
liab_to_ebitda_mrq | DOUBLE | 单季度.负债合计/EBITDA |
liab_to_ebitda_ttm | DOUBLE | 负债合计/EBITDATTM |
minority_interests | DOUBLE | 少数股东权益 |
net_profit_cagrs_2 | DOUBLE | 净利润2年复合增长率 |
net_profit_cagrs_3 | DOUBLE | 净利润3年复合增长率 |
net_profit_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.净利润同比增长率 |
net_profit_yoy_ttm | DOUBLE | 净利润同比增长率TTM |
other_payables_sum | DOUBLE | 其他应付款 |
selling_epense_mrq | DOUBLE | 单季度.销售费用 |
selling_epense_ttm | DOUBLE | 销售费用TTM |
selling_epense_yoy | DOUBLE | 销售费用同比增长率 |
simple_quick_ratio | DOUBLE | 简化速动比率 |
subtotal_ciffa_mrq | DOUBLE | 单季度.筹资活动现金流入小计 |
subtotal_ciffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计TTM |
subtotal_cifia_mrq | DOUBLE | 单季度.投资活动现金流入小计 |
subtotal_cifia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流入小计TTM |
subtotal_cifoa_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动现金流入小计 |
subtotal_cifoa_ttm | DOUBLE | 经营活动现金流入小计TTM |
subtotal_cofoa_mrq | DOUBLE | 单季度.经营活动现金流出小计 |
subtotal_cofoa_ttm | DOUBLE | 经营活动现金流出小计TTM |
total_owner_equity | DOUBLE | 所有者权益合计 |
cash_to_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.销售收现比 |
cash_to_revenue_ttm | DOUBLE | 销售收现比TTM |
deferred_tax_assets | DOUBLE | 递延所得税资产 |
effect_tax_rate_mrq | DOUBLE | 单季度.有效税率 |
effect_tax_rate_ttm | DOUBLE | 有效税率TTM |
finance_expense_mrq | DOUBLE | 单季度.财务费用 |
finance_expense_ttm | DOUBLE | 财务费用TTM |
finance_expense_yoy | DOUBLE | 财务费用同比增长率 |
fix_assets_turnover | DOUBLE | 固定资产周转率 |
longterm_borrowings | DOUBLE | 长期借款 |
longterm_liab_to_wc | DOUBLE | 长期债务与营运资金比率 |
net_assets_turnover | DOUBLE | 净资产周转率 |
net_operating_cycle | DOUBLE | 净营业周期 |
net_profit_rate_mrq | DOUBLE | 单季度.销售净利率 |
net_profit_rate_ttm | DOUBLE | 销售净利率TTM |
net_working_capital | DOUBLE | 净营运资本 |
operating_costs_mrq | DOUBLE | 单季度.营业成本 |
operating_costs_ttm | DOUBLE | 营业成本TTM |
operating_costs_yoy | DOUBLE | 营业成本同比增长率 |
operating_cycle_mrq | DOUBLE | 单季度.营业周期 |
operating_cycle_ttm | DOUBLE | 营业周期TTM |
period_expense_rate | DOUBLE | 销售期间费用率 |
rad_expense_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.研发费用同比增长率 |
rad_expense_yoy_ttm | DOUBLE | 研发费用同比增长率TTM |
tradable_fin_assets | DOUBLE | 交易性金融资产 |
capex_to_dep_amo_mrq | DOUBLE | 单季度.资本支出/折旧与摊销 |
capex_to_dep_amo_ttm | DOUBLE | 资本支出/折旧与摊销TTM |
cash_to_expired_debt | DOUBLE | 现金到期债务比 |
cffoa_to_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.销售现金比率 |
cffoa_to_revenue_ttm | DOUBLE | 销售现金比率TTM |
contract_liabilities | DOUBLE | 合同负债 |
ebit_to_interest_mrq | DOUBLE | 单季度.已获利息倍数 |
ebit_to_interest_ttm | DOUBLE | 已获利息倍数TTM |
ebit_to_total_assets | DOUBLE | 息税前利润/资产总计 |
gross_profit_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.毛利润同比增长率 |
gross_profit_yoy_ttm | DOUBLE | 毛利润同比增长率TTM |
interest_expense_mrq | DOUBLE | 单季度.利息费用 |
interest_expense_ttm | DOUBLE | 利息费用TTM |
longterm_liabilities | DOUBLE | 长期负债 |
operating_profit_mrq | DOUBLE | 单季度.营业利润 |
operating_profit_ttm | DOUBLE | 营业利润TTM |
operating_profit_yoy | DOUBLE | 营业利润同比增长率 |
shortterm_borrowings | DOUBLE | 短期借款 |
total_current_assets | DOUBLE | 流动资产 |
total_noncurr_assets | DOUBLE | 非流动资产合计 |
total_profit_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.利润总额同比增长率 |
total_profit_yoy_ttm | DOUBLE | 利润总额同比增长率TTM |
total_revenue_ps_mrq | DOUBLE | 单季度.每股营业总收入 |
total_revenue_ps_ttm | DOUBLE | 每股营业总收入TTM |
undistributed_profit | DOUBLE | 未分配利润 |
cash_received_yoy_mrq | DOUBLE | 单季度.销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率 |
cash_received_yoy_ttm | DOUBLE | 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长率TTM |
cffoa_to_interest_mrq | DOUBLE | 单季度.现金流量利息保障倍数 |
