旧版预计算因子 (cn_stock_factors)
数据描述: 该表未来会弃用,不建议使用,请大家使用:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
close_17 | DOUBLE | 第前 17 个交易日的收盘价(后复权) |
close_18 | DOUBLE | 第前 18 个交易日的收盘价(后复权) |
close_19 | DOUBLE | 第前 19 个交易日的收盘价(后复权) |
close_20 | DOUBLE | 第前 20 个交易日的收盘价(后复权) |
close_30 | DOUBLE | 第前 30 个交易日的收盘价(后复权) |
close_40 | DOUBLE | 第前 40 个交易日的收盘价(后复权) |
close_50 | DOUBLE | 第前 50 个交易日的收盘价(后复权) |
close_60 | DOUBLE | 第前 60 个交易日的收盘价(后复权) |
close_70 | DOUBLE | 第前 70 个交易日的收盘价(后复权) |
close_80 | DOUBLE | 第前 80 个交易日的收盘价(后复权) |
close_90 | DOUBLE | 第前 90 个交易日的收盘价(后复权) |
cogs_mrq | DOUBLE | 销售成本率(单季度) |
volume_30 | BIGINT | 第前 30 个交易日的成交量 |
volume_40 | BIGINT | 第前 40 个交易日的成交量 |
volume_50 | BIGINT | 第前 50 个交易日的成交量 |
volume_60 | BIGINT | 第前 60 个交易日的成交量 |
volume_70 | BIGINT | 第前 70 个交易日的成交量 |
volume_80 | BIGINT | 第前 80 个交易日的成交量 |
volume_90 | BIGINT | 第前 90 个交易日的成交量 |
amount_100 | DOUBLE | 第前 100 个交易日的成交金额 |
amount_101 | DOUBLE | 第前 101 个交易日的成交金额 |
amount_102 | DOUBLE | 第前 102 个交易日的成交金额 |
amount_103 | DOUBLE | 第前 103 个交易日的成交金额 |
amount_104 | DOUBLE | 第前 104 个交易日的成交金额 |
amount_105 | DOUBLE | 第前 105 个交易日的成交金额 |
amount_106 | DOUBLE | 第前 106 个交易日的成交金额 |
amount_107 | DOUBLE | 第前 107 个交易日的成交金额 |
amount_108 | DOUBLE | 第前 108 个交易日的成交金额 |
amount_109 | DOUBLE | 第前 109 个交易日的成交金额 |
amount_110 | DOUBLE | 第前 110 个交易日的成交金额 |
amount_111 | DOUBLE | 第前 111 个交易日的成交金额 |
amount_112 | DOUBLE | 第前 112 个交易日的成交金额 |
amount_113 | DOUBLE | 第前 113 个交易日的成交金额 |
amount_114 | DOUBLE | 第前 114 个交易日的成交金额 |
amount_115 | DOUBLE | 第前 115 个交易日的成交金额 |
amount_116 | DOUBLE | 第前 116 个交易日的成交金额 |
amount_117 | DOUBLE | 第前 117 个交易日的成交金额 |
amount_118 | DOUBLE | 第前 118 个交易日的成交金额 |
amount_119 | DOUBLE | 第前 119 个交易日的成交金额 |
amount_120 | DOUBLE | 第前 120 个交易日的成交金额 |
amount_121 | DOUBLE | 第前 121 个交易日的成交金额 |
amount_122 | DOUBLE | 第前 122 个交易日的成交金额 |
amount_123 | DOUBLE | 第前 123 个交易日的成交金额 |
amount_124 | DOUBLE | 第前 124 个交易日的成交金额 |
amount_125 | DOUBLE | 第前 125 个交易日的成交金额 |
amount_126 | DOUBLE | 第前 126 个交易日的成交金额 |
amount_127 | DOUBLE | 第前 127 个交易日的成交金额 |
amount_128 | DOUBLE | 第前 128 个交易日的成交金额 |
amount_129 | DOUBLE | 第前 129 个交易日的成交金额 |
avg_turn_0 | DOUBLE | 过去 0 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_1 | DOUBLE | 过去 1 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_2 | DOUBLE | 过去 2 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_3 | DOUBLE | 过去 3 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_4 | DOUBLE | 过去 4 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_5 | DOUBLE | 过去 5 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_6 | DOUBLE | 过去 6 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_7 | DOUBLE | 过去 7 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_8 | DOUBLE | 过去 8 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_9 | DOUBLE | 过去 9 个交易日的平均换手率 |
cash_ratio | DOUBLE | - |
cce_ps_mrq | DOUBLE | 每股现金流量净额(单季度) |
cce_ps_ttm | DOUBLE | 每股现金流量净额(滚动十二期) |
ebitda_mrq | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润(单季度) |
ebitda_ttm | DOUBLE | 息税折旧摊销前利润(滚动十二期) |
inflow_l_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的大单流入 |
inflow_l_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的大单流入 |
inflow_l_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的大单流入 |
inflow_l_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的大单流入 |
st_status:1 | TINYINT | - |
st_status_0 | TINYINT | ST状态, 可选值: 0-正常, 1-ST, 2-*ST |
suspended:1 | TINYINT | - |
suspended_0 | TINYINT | 停牌标记 (0-正常, 1-停牌) |
ta_adx_14_0 | DOUBLE | ADX指标,timeperiod=14 |
inflow_l_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的大单流入 |
inflow_m_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的中单流入 |
inflow_m_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的中单流入 |
inflow_m_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的中单流入 |
inflow_m_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的中单流入 |
inflow_m_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的中单流入 |
inflow_m_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的中单流入 |
inflow_m_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的中单流入 |
inflow_m_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的中单流入 |
inflow_m_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的中单流入 |
inflow_m_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的中单流入 |
inflow_s_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的小单流入 |
inflow_s_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的小单流入 |
inflow_s_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的小单流入 |
inflow_s_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的小单流入 |
inflow_s_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的小单流入 |
inflow_s_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的小单流入 |
inflow_s_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的小单流入 |
inflow_s_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的小单流入 |
inflow_s_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的小单流入 |
inflow_s_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的小单流入 |
is_hs300_0 | TINYINT | 是否属于沪深300指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_sz100_0 | TINYINT | 是否属于深证100指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_zz100_0 | TINYINT | 是否属于中证100指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_zz500_0 | TINYINT | 是否属于中证500指数 (0-不属于, 1-属于) |
net_profit | DOUBLE | - |
netflow_xl | DOUBLE | 超大单净流入 |
outflow_xl | DOUBLE | 超大单流出 |
pcf_op_ttm | DOUBLE | 市现率(经营TTM) |
pe_leading | DOUBLE | 动态市盈率 |
ps_leading | DOUBLE | 动态市销率 |
return_120 | DOUBLE | 过去 120 个交易日的收益 |
return_150 | DOUBLE | 过去 150 个交易日的收益 |
return_180 | DOUBLE | 过去 180 个交易日的收益 |
return_210 | DOUBLE | 过去 210 个交易日的收益 |
return_240 | DOUBLE | 过去 240 个交易日的收益 |
return_270 | DOUBLE | 过去 270 个交易日的收益 |
return_300 | DOUBLE | 过去 300 个交易日的收益 |
return_330 | DOUBLE | 过去 330 个交易日的收益 |
return_360 | DOUBLE | 过去 360 个交易日的收益 |
roa_period | DOUBLE | - |
roe_period | DOUBLE | - |
ta_ema_5_0 | DOUBLE | 收盘价的5日指数移动平均值 |
ta_sma_5_0 | DOUBLE | 收盘价的5日简单移动平均值 |
ta_stoch_d | DOUBLE | STOCH (KDJ) 指标D值 |
ta_stoch_k | DOUBLE | STOCH (KDJ) 指标K值 |
ta_trix_14 | DOUBLE | TRIX指标,timeperiod=14 |
ta_trix_28 | DOUBLE | TRIX指标,timeperiod=28 |
ta_wma_5_0 | DOUBLE | 收盘价的5日加权移动平均值 |
volume_100 | BIGINT | 第前 100 个交易日的成交量 |
volume_110 | BIGINT | 第前 110 个交易日的成交量 |
volume_120 | BIGINT | 第前 120 个交易日的成交量 |
avg_turn_10 | DOUBLE | 过去 10 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_11 | DOUBLE | 过去 11 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_12 | DOUBLE | 过去 12 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_13 | DOUBLE | 过去 13 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_14 | DOUBLE | 过去 14 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_15 | DOUBLE | 过去 15 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_16 | DOUBLE | 过去 16 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_17 | DOUBLE | 过去 17 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_18 | DOUBLE | 过去 18 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_19 | DOUBLE | 过去 19 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_20 | DOUBLE | 过去 20 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_30 | DOUBLE | 过去 30 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_40 | DOUBLE | 过去 40 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_50 | DOUBLE | 过去 50 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_60 | DOUBLE | 过去 60 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_70 | DOUBLE | 过去 70 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_80 | DOUBLE | 过去 80 个交易日的平均换手率 |
avg_turn_90 | DOUBLE | 过去 90 个交易日的平均换手率 |
cce_yoy_mrq | DOUBLE | 现金净流量同比增长率(单季度) |
cce_yoy_ttm | DOUBLE | 现金净流量同比增长率(滚动十二期) |
cfffa_ratio | DOUBLE | - |
cffia_ratio | DOUBLE | - |
cffoa_ratio | DOUBLE | - |
cs_level1_0 | VARCHAR | 中信一级行业代码 |
cs_level2_0 | VARCHAR | 中信二级行业代码 |
cs_level3_0 | VARCHAR | 中信三级行业代码 |
main_flow_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的主力资金净流入 |
ebit_ps_mrq | DOUBLE | 每股息税前利润(单季度) |
ebit_ps_ttm | DOUBLE | 每股息税前利润(滚动十二期) |
fcfe_ps_mrq | DOUBLE | 每股股权自由现金流(单季度) |
fcfe_ps_ttm | DOUBLE | 每股股权自由现金流(滚动十二期) |
fcff_ps_mrq | DOUBLE | 每股企业自由现金流量(单季度) |
fcff_ps_ttm | DOUBLE | 每股企业自由现金流量(滚动十二期) |
float_ratio | DOUBLE | 流通盘比例 |
float_total | DOUBLE | 流通股合计 |
inflow_l_10 | DOUBLE | 第前10个交易日的大单流入 |
inflow_l_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的大单流入 |
inflow_l_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的大单流入 |
inflow_l_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的大单流入 |
inflow_l_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的大单流入 |
inflow_l_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的大单流入 |
inflow_l_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的大单流入 |
inflow_l_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的大单流入 |
inflow_l_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的大单流入 |
inflow_l_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的大单流入 |
inflow_l_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的大单流入 |
inflow_m_10 | DOUBLE | 第前10个交易日的中单流入 |
inflow_m_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的中单流入 |
inflow_m_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的中单流入 |
inflow_m_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的中单流入 |
inflow_m_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的中单流入 |
inflow_m_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的中单流入 |
inflow_m_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的中单流入 |
inflow_m_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的中单流入 |
inflow_m_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的中单流入 |
inflow_m_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的中单流入 |
inflow_m_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的中单流入 |
inflow_s_10 | DOUBLE | 第前10个交易日的小单流入 |
inflow_s_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的小单流入 |
inflow_s_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的小单流入 |
inflow_s_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的小单流入 |
inflow_s_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的小单流入 |
inflow_s_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的小单流入 |
inflow_s_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的小单流入 |
inflow_s_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的小单流入 |
inflow_s_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的小单流入 |
inflow_s_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的小单流入 |
inflow_s_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的小单流入 |
inflow_xl_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的超大单流入 |
inflow_xl_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的超大单流入 |
inventories | DOUBLE | - |
is_zz1000_0 | TINYINT | 是否属于中证1000指数 (0-不属于, 1-属于) |
list_days_0 | BIGINT | 已经上市的天数, 按自然日计算, -1表示未知 |
list_sector | TINYINT | 上市板块代码 |
main_flow_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的主力资金净流入 |
main_flow_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的主力资金净流入 |
main_rate_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的主力资金流入占比 |
main_rate_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的主力资金流入占比 |
netflow_l_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的大单净流入 |
netflow_l_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的大单净流入 |
netflow_l_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的大单净流入 |
netflow_l_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的大单净流入 |
outflow_m_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的中单流出 |
outflow_m_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的中单流出 |
outflow_m_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的中单流出 |
outflow_s_10 | DOUBLE | 第前10个交易日的小单流出 |
outflow_s_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的小单流出 |
outflow_s_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的小单流出 |
outflow_s_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的小单流出 |
outflow_s_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的小单流出 |
outflow_s_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的小单流出 |
outflow_s_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的小单流出 |
outflow_s_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的小单流出 |
outflow_s_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的小单流出 |
outflow_s_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的小单流出 |
outflow_s_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的小单流出 |
outflow_xl_0 | DOUBLE | 第前0个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_1 | DOUBLE | 第前1个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_2 | DOUBLE | 第前2个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_3 | DOUBLE | 第前3个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_4 | DOUBLE | 第前4个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_5 | DOUBLE | 第前5个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_6 | DOUBLE | 第前6个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_7 | DOUBLE | 第前7个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_8 | DOUBLE | 第前8个交易日的超大单流出 |
outflow_xl_9 | DOUBLE | 第前9个交易日的超大单流出 |
pcf_op_ttm_0 | DOUBLE | 市现率(经营TTM) |
pe_leading_0 | DOUBLE | 动态市盈率 |
ps_leading_0 | DOUBLE | 动态市销率 |
rank_turn_10 | DOUBLE | 过去 10 个交易日的换手率排名 |
rank_turn_11 | DOUBLE | 过去 11 个交易日的换手率排名 |
rank_turn_12 | DOUBLE | 过去 12 个交易日的换手率排名 |
rank_turn_13 | DOUBLE | 过去 13 个交易日的换手率排名 |
rank_turn_14 | DOUBLE | 过去 14 个交易日的换手率排名 |
cogs_ttm | DOUBLE | 销售成本率(滚动十二期) |
ebit_mrq | DOUBLE | 息税前利润(单季度) |
ebit_ttm | DOUBLE | 息税前利润(滚动十二期) |
fcfe_mrq | DOUBLE | 股权自由现金流(单季度) |
fcfe_ttm | DOUBLE | 股权自由现金流(滚动十二期) |
fcff_mrq | DOUBLE | 企业自由现金流(单季度) |
fcff_ttm | DOUBLE | 企业自由现金流(滚动十二期) |
fs_bps_0 | DOUBLE | 每股净资产 |
fs_eps_0 | DOUBLE | 每股收益 |
fs_roa_0 | DOUBLE | 总资产报酬率 |
fs_roe_0 | DOUBLE | 净资产收益率 |
goodwill | DOUBLE | - |
high_100 | DOUBLE | 第前 100 个交易日的最高价(后复权) |
high_110 | DOUBLE | 第前 110 个交易日的最高价(后复权) |
high_120 | DOUBLE | 第前 120 个交易日的最高价(后复权) |
inflow_l | DOUBLE | 大单流入 |
inflow_m | DOUBLE | 中单流入 |
inflow_s | DOUBLE | 小单流入 |
is_hs300 | TINYINT | 是否属于沪深300指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_sz100 | TINYINT | 是否属于深证100指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_zz100 | TINYINT | 是否属于中证100指数 (0-不属于, 1-属于) |
is_zz500 | TINYINT | 是否属于中证500指数 (0-不属于, 1-属于) |
net_debt | DOUBLE | - |
open_100 | DOUBLE | 第前 100 个交易日的开盘价(后复权) |
open_110 | DOUBLE | 第前 110 个交易日的开盘价(后复权) |
open_120 | DOUBLE | 第前 120 个交易日的开盘价(后复权) |
mf_net_amount_20 | DOUBLE | 第前 * 个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
ps_ttm_0 | DOUBLE | 市销率TTM |
money_netflow_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的资金净流入 |
money_netflow_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的资金净流入 |
money_netflow_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的资金净流入 |
money_netflow_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的资金净流入 |
money_netflow_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的资金净流入 |
money_netflow_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的资金净流入 |
money_netflow_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的资金净流入 |
money_netflow_18 | DOUBLE | 第前18个交易日的资金净流入 |
money_netflow_19 | DOUBLE | 第前19个交易日的资金净流入 |
money_netflow_20 | DOUBLE | 第前20个交易日的资金净流入 |
money_outflow_10 | DOUBLE | 第前10个交易日的资金流出 |
money_outflow_11 | DOUBLE | 第前11个交易日的资金流出 |
money_outflow_12 | DOUBLE | 第前12个交易日的资金流出 |
money_outflow_13 | DOUBLE | 第前13个交易日的资金流出 |
money_outflow_14 | DOUBLE | 第前14个交易日的资金流出 |
money_outflow_15 | DOUBLE | 第前15个交易日的资金流出 |
money_outflow_16 | DOUBLE | 第前16个交易日的资金流出 |
money_outflow_17 | DOUBLE | 第前17个交易日的资金流出 |
turn_110 | DOUBLE | 第前 110 个交易日的换手率 |
turn_120 | DOUBLE | 第前 120 个交易日的换手率 |
volume_0 | BIGINT | 第前 0 个交易日的成交量 |
volume_1 | BIGINT | 第前 1 个交易日的成交量 |
volume_2 | BIGINT | 第前 2 个交易日的成交量 |
volume_3 | BIGINT | 第前 3 个交易日的成交量 |
volume_4 | BIGINT | 第前 4 个交易日的成交量 |
volume_5 | BIGINT | 第前 5 个交易日的成交量 |
volume_6 | BIGINT | 第前 6 个交易日的成交量 |
volume_7 | BIGINT | 第前 7 个交易日的成交量 |
volume_8 | BIGINT | 第前 8 个交易日的成交量 |
volume_9 | BIGINT | 第前 9 个交易日的成交量 |
amount_10 | DOUBLE | 第前 10 个交易日的成交金额 |
amount_11 | DOUBLE | 第前 11 个交易日的成交金额 |
amount_12 | DOUBLE | 第前 12 个交易日的成交金额 |
amount_13 | DOUBLE | 第前 13 个交易日的成交金额 |
amount_14 | DOUBLE | 第前 14 个交易日的成交金额 |
amount_15 | DOUBLE | 第前 15 个交易日的成交金额 |
amount_16 | DOUBLE | 第前 16 个交易日的成交金额 |
amount_17 | DOUBLE | 第前 17 个交易日的成交金额 |
amount_18 | DOUBLE | 第前 18 个交易日的成交金额 |
amount_19 | DOUBLE | 第前 19 个交易日的成交金额 |
amount_20 | DOUBLE | 第前 20 个交易日的成交金额 |
amount_21 | DOUBLE | 第前 21 个交易日的成交金额 |
amount_22 | DOUBLE | 第前 22 个交易日的成交金额 |
amount_23 | DOUBLE | 第前 23 个交易日的成交金额 |
amount_24 | DOUBLE | 第前 24 个交易日的成交金额 |
amount_25 | DOUBLE | 第前 25 个交易日的成交金额 |
amount_26 | DOUBLE | 第前 26 个交易日的成交金额 |
amount_27 | DOUBLE | 第前 27 个交易日的成交金额 |
amount_28 | DOUBLE | 第前 28 个交易日的成交金额 |
amount_29 | DOUBLE | 第前 29 个交易日的成交金额 |
amount_30 | DOUBLE | 第前 30 个交易日的成交金额 |
amount_31 | DOUBLE | 第前 31 个交易日的成交金额 |
amount_32 | DOUBLE | 第前 32 个交易日的成交金额 |
amount_33 | DOUBLE | 第前 33 个交易日的成交金额 |
amount_34 | DOUBLE | 第前 34 个交易日的成交金额 |
amount_35 | DOUBLE | 第前 35 个交易日的成交金额 |
amount_36 | DOUBLE | 第前 36 个交易日的成交金额 |
amount_37 | DOUBLE | 第前 37 个交易日的成交金额 |
amount_38 | DOUBLE | 第前 38 个交易日的成交金额 |
amount_39 | DOUBLE | 第前 39 个交易日的成交金额 |
amount_40 | DOUBLE | 第前 40 个交易日的成交金额 |
amount_41 | DOUBLE | 第前 41 个交易日的成交金额 |
amount_42 | DOUBLE | 第前 42 个交易日的成交金额 |
amount_43 | DOUBLE | 第前 43 个交易日的成交金额 |
amount_44 | DOUBLE | 第前 44 个交易日的成交金额 |
amount_45 | DOUBLE | 第前 45 个交易日的成交金额 |
amount_46 | DOUBLE | 第前 46 个交易日的成交金额 |
amount_47 | DOUBLE | 第前 47 个交易日的成交金额 |
amount_48 | DOUBLE | 第前 48 个交易日的成交金额 |
amount_49 | DOUBLE | 第前 49 个交易日的成交金额 |
amount_50 | DOUBLE | 第前 50 个交易日的成交金额 |
amount_51 | DOUBLE | 第前 51 个交易日的成交金额 |
amount_52 | DOUBLE | 第前 52 个交易日的成交金额 |
amount_53 | DOUBLE | 第前 53 个交易日的成交金额 |
amount_54 | DOUBLE | 第前 54 个交易日的成交金额 |
amount_55 | DOUBLE | 第前 55 个交易日的成交金额 |
amount_56 | DOUBLE | 第前 56 个交易日的成交金额 |
amount_57 | DOUBLE | 第前 57 个交易日的成交金额 |
amount_58 | DOUBLE | 第前 58 个交易日的成交金额 |
amount_59 | DOUBLE | 第前 59 个交易日的成交金额 |
amount_60 | DOUBLE | 第前 60 个交易日的成交金额 |
amount_61 | DOUBLE | 第前 61 个交易日的成交金额 |
amount_62 | DOUBLE | 第前 62 个交易日的成交金额 |
amount_63 | DOUBLE | 第前 63 个交易日的成交金额 |
amount_64 | DOUBLE | 第前 64 个交易日的成交金额 |
amount_65 | DOUBLE | 第前 65 个交易日的成交金额 |
amount_66 | DOUBLE | 第前 66 个交易日的成交金额 |
amount_67 | DOUBLE | 第前 67 个交易日的成交金额 |
amount_68 | DOUBLE | 第前 68 个交易日的成交金额 |
amount_69 | DOUBLE | 第前 69 个交易日的成交金额 |
amount_70 | DOUBLE | 第前 70 个交易日的成交金额 |
amount_71 | DOUBLE | 第前 71 个交易日的成交金额 |
amount_72 | DOUBLE | 第前 72 个交易日的成交金额 |
amount_73 | DOUBLE | 第前 73 个交易日的成交金额 |
amount_74 | DOUBLE | 第前 74 个交易日的成交金额 |
amount_75 | DOUBLE | 第前 75 个交易日的成交金额 |
amount_76 | DOUBLE | 第前 76 个交易日的成交金额 |
amount_77 | DOUBLE | 第前 77 个交易日的成交金额 |
amount_78 | DOUBLE | 第前 78 个交易日的成交金额 |
amount_79 | DOUBLE | 第前 79 个交易日的成交金额 |
amount_80 | DOUBLE | 第前 80 个交易日的成交金额 |
amount_81 | DOUBLE | 第前 81 个交易日的成交金额 |
amount_82 | DOUBLE | 第前 82 个交易日的成交金额 |
amount_83 | DOUBLE | 第前 83 个交易日的成交金额 |
avg_amount_39 | DOUBLE | 过去 39 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_40 | DOUBLE | 过去 40 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_41 | DOUBLE | 过去 41 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_42 | DOUBLE | 过去 42 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_43 | DOUBLE | 过去 43 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_44 | DOUBLE | 过去 44 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_45 | DOUBLE | 过去 45 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_46 | DOUBLE | 过去 46 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_47 | DOUBLE | 过去 47 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_48 | DOUBLE | 过去 48 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_49 | DOUBLE | 过去 49 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_50 | DOUBLE | 过去 50 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_51 | DOUBLE | 过去 51 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_52 | DOUBLE | 过去 52 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_53 | DOUBLE | 过去 53 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_54 | DOUBLE | 过去 54 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_55 | DOUBLE | 过去 55 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_56 | DOUBLE | 过去 56 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_57 | DOUBLE | 过去 57 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_58 | DOUBLE | 过去 58 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_59 | DOUBLE | 过去 59 个交易日的平均成交金额 |
bps | DOUBLE | - |
cogs | DOUBLE | - |
ebit | DOUBLE | - |
fcfe | DOUBLE | - |
fcff | DOUBLE | - |
roic | DOUBLE | - |
nopat | DOUBLE | - |
cce_ps | DOUBLE | - |
ebitda | DOUBLE | - |
cce_yoy | DOUBLE | - |
ebit_ps | DOUBLE | - |
eps_yoy | DOUBLE | - |
fcfe_ps | DOUBLE | - |
fcff_ps | DOUBLE | - |
avg_amount_74 | DOUBLE | 过去 74 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_75 | DOUBLE | 过去 75 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_76 | DOUBLE | 过去 76 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_77 | DOUBLE | 过去 77 个交易日的平均成交金额 |
avg_amount_78 | DOUBLE | 过去 78 个交易日的平均成交金额 |
